根据广西金融职业技术学院官网发布的招生计划数据可知,广西金融职业技术学院一年学费是6000元~7500元。高三加油网在下文将为大家奉上广西金融职业技术学院2024年各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、广西金融职业技术学院一年学费是多少钱?
第一档:6000元/年
第二档:6500元/年
第三档:7000元/年
第四档:7500元/年
二、广西金融职业技术学院各专业收费标准
第一档:广西金融职业技术学院一年学费为6000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 高速铁路客运服务 | 在东校区办学 | 3 |
2 | 国际经济与贸易 | 在东校区办学 | 3 |
3 | 工商企业管理 | 小微金融企业管理方向,在东校区办学 | 3 |
4 | 工商企业管理 | 在东校区办学 | 3 |
5 | 市场营销 | 在东校区办学 | 3 |
6 | 跨境电子商务 | 在东校区办学 | 3 |
7 | 农村电子商务 | 在东校区办学 | 3 |
8 | 旅游管理 | 非遗文化传承方向,在东校区办学 | 3 |
9 | 旅游管理 | 在东校区办学 | 3 |
10 | 酒店管理与数字化运营 | 涉外酒店方向,在东校区办学 | 3 |
11 | 酒店管理与数字化运营 | 在东校区办学 | 3 |
12 | 金融科技应用 | 在西校区办学 | 3 |
13 | 保险实务 | 金融保险方向,在西校区办学 | 3 |
14 | 保险实务 | 在西校区办学 | 3 |
15 | 信用管理 | 在西校区办学 | 3 |
16 | 财富管理 | 在西校区办学 | 3 |
17 | 证券实务 | 在西校区办学 | 3 |
18 | 国际金融 | 跨境金融方向,在西校区办学 | 3 |
19 | 国际金融 | 在西校区办学 | 3 |
20 | 大数据与财务管理 | 在西校区办学 | 3 |
21 | 大数据与审计 | 工程审计方向,在西校区办学 | 3 |
22 | 大数据与审计 | 在西校区办学 | 3 |
23 | 高速铁路客运服务 | 在东校区办学 | 3 |
24 | 国际经济与贸易 | 在东校区办学 | 3 |
25 | 工商企业管理 | 小微金融企业管理方向,在东校区办学 | 3 |
26 | 工商企业管理 | 在东校区办学 | 3 |
27 | 市场营销 | 在东校区办学 | 3 |
28 | 跨境电子商务 | 在东校区办学 | 3 |
29 | 农村电子商务 | 在东校区办学 | 3 |
30 | 旅游管理 | 非遗文化传承方向,在东校区办学 | 3 |
31 | 旅游管理 | 在东校区办学 | 3 |
32 | 酒店管理与数字化运营 | 涉外酒店方向,在东校区办学 | 3 |
33 | 酒店管理与数字化运营 | 在东校区办学 | 3 |
34 | 金融科技应用 | 在西校区办学 | 3 |
35 | 保险实务 | 金融保险方向,在西校区办学 | 3 |
36 | 保险实务 | 在西校区办学 | 3 |
37 | 信用管理 | 在西校区办学 | 3 |
38 | 财富管理 | 在西校区办学 | 3 |
39 | 证券实务 | 在西校区办学 | 3 |
40 | 国际金融 | 跨境金融方向,在西校区办学 | 3 |
41 | 国际金融 | 在西校区办学 | 3 |
42 | 大数据与财务管理 | 在西校区办学 | 3 |
43 | 大数据与审计 | 工程审计方向,在西校区办学 | 3 |
44 | 大数据与审计 | 在西校区办学 | 3 |
第二档:广西金融职业技术学院一年学费为6500元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 电子商务 | 在东校区办学 | 3 |
2 | 商务数据分析与应用 | 在东校区办学 | 3 |
3 | 财税大数据应用 | 在西校区办学 | 3 |
4 | 金融服务与管理 | 财务数据分析方向,在西校区办学 | 3 |
5 | 金融服务与管理 | 金融大数据方向,在西校区办学 | 3 |
6 | 金融服务与管理 | 数字金融方向,在西校区办学 | 3 |
7 | 金融服务与管理 | 在西校区办学 | 3 |
8 | 农村金融 | 在西校区办学 | 3 |
9 | 大数据与会计 | 管理会计方向,在西校区办学 | 3 |
10 | 大数据与会计 | 国际会计方向,在西校区办学 | 3 |
11 | 大数据与会计 | 在西校区办学 | 3 |
12 | 电子商务 | 在东校区办学 | 3 |
13 | 商务数据分析与应用 | 在东校区办学 | 3 |
14 | 财税大数据应用 | 在西校区办学 | 3 |
15 | 金融服务与管理 | 财务数据分析方向,在西校区办学 | 3 |
16 | 金融服务与管理 | 金融大数据方向,在西校区办学 | 3 |
17 | 金融服务与管理 | 数字金融方向,在西校区办学 | 3 |
18 | 金融服务与管理 | 在西校区办学 | 3 |
19 | 农村金融 | 在西校区办学 | 3 |
20 | 大数据与会计 | 管理会计方向,在西校区办学 | 3 |
21 | 大数据与会计 | 国际会计方向,在西校区办学 | 3 |
22 | 大数据与会计 | 在西校区办学 | 3 |
第三档:广西金融职业技术学院一年学费为7000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 网络营销与直播电商 | 在东校区办学 | 3 |
2 | 资产评估与管理 | 在西校区办学 | 3 |
3 | 会计信息管理 | 在西校区办学 | 3 |
4 | 网络营销与直播电商 | 在东校区办学 | 3 |
5 | 资产评估与管理 | 在西校区办学 | 3 |
6 | 会计信息管理 | 在西校区办学 | 3 |
第四档:广西金融职业技术学院一年学费为7500元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 移动互联应用技术 | 软件测试与安全方向,在西校区办学 | 3 |
2 | 移动互联应用技术 | 移动UI设计方向,在西校区办学 | 3 |
3 | 移动互联应用技术 | 在西校区办学 | 3 |
4 | 计算机应用技术 | 新媒体方向,在西校区办学 | 3 |
5 | 大数据技术 | 金融信息安全方向,在西校区办学 | 3 |
6 | 融媒体技术与运营 | 在西校区办学 | 3 |
7 | 移动互联应用技术 | 软件测试与安全方向,在西校区办学 | 3 |
8 | 移动互联应用技术 | 移动UI设计方向,在西校区办学 | 3 |
9 | 移动互联应用技术 | 在西校区办学 | 3 |
10 | 计算机应用技术 | 新媒体方向,在西校区办学 | 3 |
11 | 计算机应用技术 | 在西校区办学 | 3 |
12 | 大数据技术 | 金融信息安全方向,在西校区办学 | 3 |
13 | 融媒体技术与运营 | 在西校区办学 | 3 |