根据辽宁科技大学2024年在辽宁录取分数线来看,本科批物理类录取最低分为437分,历史类的录取最低分为463分。高三加油网在下文整理了辽宁科技大学分录取数线及最低位次,供大家参考。
一、辽宁科技大学2024年在辽宁录取分数线是多少?
物理类
辽宁科技大学2024年在辽宁的物理类录取最低分为437,最低位次为83835。
2025年在辽宁,想要上辽宁科技大学,物理类分数至少要 437分以上。
历史类
辽宁科技大学2024年在辽宁的历史类录取最低分为463,最低位次为16606。
2025年在辽宁,想要上辽宁科技大学,历史类分数至少要 463分以上。
二、辽宁科技大学在辽宁专业录取分
批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 法学 | 537 | 36766 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 会计学 | 531 | 39383 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 财务管理 | 523 | 42653 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 电气工程及其自动化 | 516 | 45714 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 计算机科学与技术 | 513 | 47092 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 金融学 | 500 | 53044 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 工商管理 | 499 | 53544 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 物联网工程 | 496 | 54971 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 通信工程 | 495 | 55443 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 自动化 | 494 | 55917 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 电子信息工程 | 493 | 56402 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 490 | 57806 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 英语 | 489 | 58287 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 487 | 59233 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 机械工程 | 486 | 59696 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 智能制造工程 | 486 | 59696 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 机器人工程 | 486 | 59696 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 软件工程 | 486 | 59696 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 光电信息科学与工程 | 483 | 61162 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 网络工程 | 483 | 61162 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 数据计算及应用 | 481 | 62096 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 国际经济与贸易 | 480 | 62571 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 机械电子工程 | 480 | 62571 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 能源与动力工程 | 480 | 62571 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 金融科技 | 479 | 63063 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 储能科学与工程 | 477 | 64023 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 测控技术与仪器 | 476 | 64544 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 化学工程与工艺 | 476 | 64544 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 市场营销 | 476 | 64544 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 工业设计 | 475 | 65015 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 智能建造 | 474 | 65498 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 旅游管理 | 474 | 65498 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 冶金工程 | 473 | 66025 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 材料成型及控制工程 | 471 | 67022 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 材料成型及控制工程 | 468 | 68468 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 化学工程与工艺 | 468 | 68468 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 应用化学 | 467 | 68937 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 材料科学与工程 | 466 | 69406 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 无机非金属材料工程 | 466 | 69406 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 建筑学 | 466 | 69406 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 生物工程 | 466 | 69406 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 测绘工程 | 465 | 69876 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 应用物理学 | 464 | 70349 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 环境工程 | 464 | 70349 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 461 | 71875 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 土木工程 | 460 | 72347 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 采矿工程 | 459 | 72826 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 矿物加工工程 | 459 | 72826 |
本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 冶金工程 | 437 | 83835 |
本科批 | 历史 | 辽宁科技大学 | 法学 | 530 | 8243 |
本科批 | 历史 | 辽宁科技大学 | 会计学 | 515 | 10029 |
本科批 | 历史 | 辽宁科技大学 | 财务管理 | 500 | 11872 |
本科批 | 历史 | 辽宁科技大学 | 金融学 | 483 | 13985 |
本科批 | 历史 | 辽宁科技大学 | 工商管理 | 480 | 14355 |
本科批 | 历史 | 辽宁科技大学 | 建筑学 | 477 | 14772 |
本科批 | 历史 | 辽宁科技大学 | 英语 | 471 | 15560 |
本科批 | 历史 | 辽宁科技大学 | 国际经济与贸易 | 469 | 15810 |
本科批 | 历史 | 辽宁科技大学 | 市场营销 | 463 | 16606 |
本科批 | 历史 | 辽宁科技大学 | 旅游管理 | 463 | 16606 |
三、高考志愿填报应该怎么选大学?
1、根据大学类别来选大学
根据大学类别快速找到报考大学范围,比如考生想学电子信息类大学,我们就可以把带“电子”和带“邮电”类大学归结起来,然后根据高考成绩在电子信息类高校中选出心仪大学即可,非常快捷。
2、根据“分线差”来选大学
用“分线差”填报大学志愿是常用的一种方法,“分线差”指两种分数差,一种是院校招生最低分与省控线之差,另一种是考生分数与省控线之差,这两种“分线差”比较好理解,比较简单计算,我们通过数据对比很容易得出两种“分线差”高低,然后根据“分线差”选择出大学。
3、根据“省位次”来选大学
现在最常用的高考志愿报考就是“一分一段”报考法,即是“省位次”报考方法,它听起来比较难,其实很简单,并且比“分线差”报考方法更准确。