根据辽宁工业大学2024年在辽宁录取分数线来看,本科批物理类录取最低分为433分,历史类的录取最低分为464分。高三加油网在下文整理了辽宁工业大学分录取数线及最低位次,供大家参考。
一、辽宁工业大学2024年在辽宁录取分数线是多少?
物理类
辽宁工业大学2024年在辽宁的物理类录取最低分为433,最低位次为85856。
2025年在辽宁,想要上辽宁工业大学,物理类分数至少要 433分以上。
历史类
辽宁工业大学2024年在辽宁的历史类录取最低分为464,最低位次为16458。
2025年在辽宁,想要上辽宁工业大学,历史类分数至少要 464分以上。
二、辽宁工业大学在辽宁专业录取分
批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 电气工程及其自动化 | 535 | 37669 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 计算机科学与技术 | 524 | 42202 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 会计学 | 523 | 42653 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 智能电网信息工程 | 515 | 46174 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 软件工程 | 508 | 49333 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 电子信息工程 | 501 | 52559 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 通信工程 | 499 | 53544 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 499 | 53544 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 物联网工程 | 490 | 57806 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 488 | 58747 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 自动化 | 488 | 58747 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 广告学 | 488 | 58747 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 机械电子工程 | 485 | 60160 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 机器人工程 | 482 | 61624 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 智能制造工程 | 481 | 62096 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 车辆工程 | 481 | 62096 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 信息与计算科学 | 481 | 62096 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 工商管理 | 480 | 62571 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 传播学 | 480 | 62571 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 新能源汽车工程 | 479 | 63063 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 国际经济与贸易 | 478 | 63519 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 储能科学与工程 | 477 | 64023 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 测控技术与仪器 | 477 | 64023 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 新能源材料与器件 | 476 | 64544 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 交通运输 | 473 | 66025 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 金融工程 | 473 | 66025 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 过程装备与控制工程 | 472 | 66526 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 标准化工程 | 471 | 67022 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 焊接技术与工程 | 471 | 67022 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 化学工程与工艺 | 470 | 67511 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 材料成型及控制工程 | 469 | 67986 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 应用化学 | 469 | 67986 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 工程管理 | 468 | 68468 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 应急装备技术与工程 | 466 | 69406 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 智能材料与结构 | 466 | 69406 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 建筑学 | 466 | 69406 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 材料科学与工程 | 464 | 70349 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 环境科学与工程 | 463 | 70851 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 化工安全工程 | 463 | 70851 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 给排水科学与工程 | 463 | 70851 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 461 | 71875 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 土木工程 | 456 | 74378 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 软件工程 | 445 | 79896 |
本科批 | 物理 | 辽宁工业大学 | 化学工程与工艺 | 433 | 85856 |
本科批 | 历史 | 辽宁工业大学 | 会计学 | 518 | 9653 |
本科批 | 历史 | 辽宁工业大学 | 工商管理 | 474 | 15176 |
本科批 | 历史 | 辽宁工业大学 | 建筑学 | 470 | 15674 |
本科批 | 历史 | 辽宁工业大学 | 传播学 | 469 | 15810 |
本科批 | 历史 | 辽宁工业大学 | 国际经济与贸易 | 468 | 15940 |
本科批 | 历史 | 辽宁工业大学 | 广告学 | 464 | 16458 |
三、高考志愿填报应该怎么选大学?
1、根据大学类别来选大学
根据大学类别快速找到报考大学范围,比如考生想学电子信息类大学,我们就可以把带“电子”和带“邮电”类大学归结起来,然后根据高考成绩在电子信息类高校中选出心仪大学即可,非常快捷。
2、根据“分线差”来选大学
用“分线差”填报大学志愿是常用的一种方法,“分线差”指两种分数差,一种是院校招生最低分与省控线之差,另一种是考生分数与省控线之差,这两种“分线差”比较好理解,比较简单计算,我们通过数据对比很容易得出两种“分线差”高低,然后根据“分线差”选择出大学。
3、根据“省位次”来选大学
现在最常用的高考志愿报考就是“一分一段”报考法,即是“省位次”报考方法,它听起来比较难,其实很简单,并且比“分线差”报考方法更准确。