
根据辽宁工程技术大学2024年在辽宁录取分数线来看,本科批物理类录取最低分为461分,历史类的录取最低分为468分。高三加油网在下文整理了辽宁工程技术大学专业分数线,供大家参考。
一、辽宁工程技术大学2024年在辽宁录取分数线是多少?
物理类
辽宁工程技术大学2024年在辽宁的物理类录取最低分为461,最低位次为71875。
2025年在辽宁,想要上辽宁工程技术大学,物理类分数至少要 461分以上。
历史类
辽宁工程技术大学2024年在辽宁的历史类录取最低分为468,最低位次为15940。
2025年在辽宁,想要上辽宁工程技术大学,历史类分数至少要 468分以上。
二、辽宁工程技术大学在辽宁专业录取分
批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 电气工程及其自动化 | 561 | 27324 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 电气工程及其自动化 | 559 | 28052 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 电气工程与智能控制 | 555 | 29542 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 智能电网信息工程 | 550 | 31518 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 法学 | 533 | 38576 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 会计学 | 532 | 38994 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 计算机科学与技术 | 526 | 41408 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 人工智能 | 524 | 42202 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 数据科学与大数据技术 | 523 | 42653 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 自动化 | 522 | 43066 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 计算机科学与技术 | 520 | 43893 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 自动化 | 519 | 44353 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 财务管理 | 517 | 45276 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 通信工程 | 516 | 45714 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 通信工程 | 516 | 45714 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 信息管理与信息系统 | 510 | 48415 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 电子信息工程 | 510 | 48415 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 机器人工程 | 509 | 48876 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 电子科学与技术 | 506 | 50253 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 数字媒体技术 | 506 | 50253 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 电子信息工程 | 506 | 50253 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 504 | 51194 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 金融学 | 504 | 51194 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 地理信息科学 | 503 | 51648 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 测控技术与仪器 | 503 | 51648 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 501 | 52559 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 新能源科学与工程 | 500 | 53044 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 英语 | 496 | 54971 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 机械电子工程 | 495 | 55443 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 车辆工程 | 494 | 55917 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 能源与动力工程 | 494 | 55917 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 数学与应用数学 | 494 | 55917 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 软件工程 | 494 | 55917 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 能源化学工程 | 492 | 56868 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 信息与计算科学 | 492 | 56868 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 网络工程 | 491 | 57332 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 安全工程 | 490 | 57806 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 工商管理 | 489 | 58287 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 行政管理 | 489 | 58287 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 机械电子工程 | 489 | 58287 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 国际经济与贸易 | 488 | 58747 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 劳动与社会保障 | 488 | 58747 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 应急技术与管理 | 485 | 60160 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 工程力学 | 485 | 60160 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 智能建造 | 485 | 60160 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 新能源材料与器件 | 485 | 60160 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 新能源材料与器件 | 485 | 60160 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 遥感科学与技术 | 484 | 60686 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 交通工程 | 483 | 61162 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 广播电视学 | 483 | 61162 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 工业设计 | 481 | 62096 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 工程管理 | 481 | 62096 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 材料成型及控制工程 | 481 | 62096 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 测绘工程 | 480 | 62571 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 安全工程 | 480 | 62571 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 智能采矿工程 | 478 | 63519 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 建筑学 | 478 | 63519 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 市场营销 | 475 | 65015 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 给排水科学与工程 | 475 | 65015 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 测绘工程 | 475 | 65015 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 采矿工程 | 474 | 65498 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 金属材料工程 | 474 | 65498 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 无机非金属材料工程 | 474 | 65498 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 环境生态工程 | 472 | 66526 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 生物工程 | 472 | 66526 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 地质工程 | 471 | 67022 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 理论与应用力学 | 471 | 67022 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 工程管理 | 471 | 67022 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 矿物加工工程 | 470 | 67511 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 470 | 67511 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 环境工程 | 470 | 67511 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 资源勘查工程 | 468 | 68468 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 无机非金属材料工程 | 468 | 68468 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 土木工程 | 466 | 69406 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 生物工程 | 465 | 69876 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 环境工程 | 463 | 70851 |
本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 土木工程 | 461 | 71875 |
本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 法学 | 529 | 8355 |
本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 会计学 | 520 | 9401 |
本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 财务管理 | 506 | 11094 |
本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 工商管理 | 489 | 13255 |
本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 金融学 | 488 | 13388 |
本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 地理信息科学 | 487 | 13509 |
本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 行政管理 | 482 | 14101 |
本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 建筑学 | 473 | 15308 |
本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 英语 | 473 | 15308 |
本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 劳动与社会保障 | 472 | 15446 |
本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 国际经济与贸易 | 471 | 15560 |
本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 广播电视学 | 470 | 15674 |
本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 市场营销 | 468 | 15940 |
三、高考志愿填报应该怎么选大学?
1、根据大学类别来选大学
根据大学类别快速找到报考大学范围,比如考生想学电子信息类大学,我们就可以把带“电子”和带“邮电”类大学归结起来,然后根据高考成绩在电子信息类高校中选出心仪大学即可,非常快捷。
2、根据“分线差”来选大学
用“分线差”填报大学志愿是常用的一种方法,“分线差”指两种分数差,一种是院校招生最低分与省控线之差,另一种是考生分数与省控线之差,这两种“分线差”比较好理解,比较简单计算,我们通过数据对比很容易得出两种“分线差”高低,然后根据“分线差”选择出大学。
3、根据“省位次”来选大学
现在最常用的高考志愿报考就是“一分一段”报考法,即是“省位次”报考方法,它听起来比较难,其实很简单,并且比“分线差”报考方法更准确。