根据2023年的数据,四川理科排名59900能上的大学有天津外国语大学,内蒙古大学,浙江农林大学,浙江工商大学等。最低分数545分,能报大数据管理与应用,农业资源与环境,导航工程等。
一、四川理科排名59900名能报考的大学
根据2023年的数据,四川理科排名59900能上的大学四川师范大学分数最高,最高分专业为生物科学,2023年的录取人数是107人,最高分601分,以下是2023年的详细数据,对2024年的报考有参考意义。
年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 天津外国语大学 | 大数据管理与应用 | 1 | 545 | 59908 | 545 | 59908 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 内蒙古大学 | 生物技术 | 1 | 545 | 59908 | 545 | 59908 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 浙江农林大学 | 农业资源与环境 | 1 | 545 | 59908 | 545 | 59908 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 浙江工商大学 | 旅游管理类 | 1 | 545 | 59908 | 545 | 59908 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 华东交通大学 | 高分子材料与工程 | 3 | 545 | 59908 | 545 | 59908 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 湖南科技大学 | 应用心理学 | 1 | 545 | 59908 | 545 | 59908 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 湖南工业大学 | 信息管理与信息系统 | 1 | 545 | 59908 | 545 | 59908 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 广西中医药大学 | 中医儿科学 | 1 | 545 | 59908 | 545 | 59908 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 西安邮电大学 | 信息对抗技术 | 1 | 545 | 59908 | 545 | 59908 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 华东交通大学 | 金融学 | 2 | 545 | 59908 | 546 | 59013 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 青岛理工大学 | 土木工程 | 4 | 545 | 59908 | 546 | 59013 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 桂林电子科技大学 | 导航工程 | 2 | 545 | 59908 | 546 | 59013 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 桂林电子科技大学 | 工业工程 | 2 | 545 | 59908 | 546 | 59013 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 大连交通大学 | 交通运输 | 3 | 545 | 59908 | 547 | 58147 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 上海应用技术大学 | 能源与动力工程 | 3 | 545 | 59908 | 547 | 58147 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 华北水利水电大学 | 计算机科学与技术 | 5 | 545 | 59908 | 547 | 58147 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 华东交通大学 | 物流管理 | 2 | 545 | 59908 | 548 | 57301 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 青岛理工大学 | 给排水科学与工程 | 2 | 545 | 59908 | 548 | 57301 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 南昌航空大学(软件工程) | 软件工程 | 2 | 545 | 59908 | 548 | 57301 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 北京印刷学院 | 数字媒体技术 | 3 | 545 | 59908 | 549 | 56474 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中北大学 | 经济统计学 | 4 | 545 | 59908 | 549 | 56474 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 哈尔滨理工大学 | 能源与动力工程 | 2 | 545 | 59908 | 549 | 56474 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 江苏科技大学 | 工业工程 | 2 | 545 | 59908 | 549 | 56474 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 江苏科技大学 | 工业设计 | 4 | 545 | 59908 | 549 | 56474 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中北大学 | 机器人工程 | 4 | 545 | 59908 | 550 | 55637 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中北大学 | 信息与计算科学 | 3 | 545 | 59908 | 550 | 55637 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 江苏科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 545 | 59908 | 550 | 55637 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 甘肃中医药大学 | 临床医学 | 4 | 545 | 59908 | 550 | 55637 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 安徽工业大学 | 电子信息工程 | 2 | 545 | 59908 | 551 | 54788 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 广东药科大学 | 预防医学 | 8 | 545 | 59908 | 551 | 54788 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 广东药科大学 | 制药工程 | 8 | 545 | 59908 | 551 | 54788 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 温州大学 | 机械工程 | 2 | 545 | 59908 | 552 | 53948 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河南理工大学 | 自动化类 | 3 | 545 | 59908 | 552 | 53948 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 广西师范大学 | 英语 | 2 | 545 | 59908 | 552 | 53948 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中北大学 | 高分子材料与工程 | 5 | 545 | 59908 | 553 | 53144 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中北大学 | 城市地下空间工程 | 4 | 545 | 59908 | 553 | 53144 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 华北水利水电大学 | 工程造价 | 6 | 545 | 59908 | 553 | 53144 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西北师范大学 | 会计学 | 2 | 545 | 59908 | 553 | 53144 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 沈阳药科大学 | 食品科学与工程类 | 3 | 545 | 59908 | 554 | 52345 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 上海应用技术大学 | 应用化学 | 4 | 545 | 59908 | 554 | 52345 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 新疆医科大学 | 麻醉学 | 7 | 545 | 59908 | 554 | 52345 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 江西理工大学 | 电子信息类 | 2 | 545 | 59908 | 555 | 51554 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 江苏科技大学 | 土木工程 | 4 | 545 | 59908 | 556 | 50777 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 安徽理工大学 | 信息安全 | 5 | 545 | 59908 | 556 | 50777 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 湖南科技大学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 545 | 59908 | 556 | 50777 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 兰州交通大学 | 铁道工程 | 8 | 545 | 59908 | 556 | 50777 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 滨州医学院 | 临床医学 | 9 | 545 | 59908 | 557 | 49992 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 右江民族医学院 | 口腔医学 | 2 | 545 | 59908 | 557 | 49992 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 大理大学 | 临床医学 | 4 | 545 | 59908 | 557 | 49992 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中南民族大学 | 管理科学与工程类 | 3 | 545 | 59908 | 558 | 49185 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 广西中医药大学 | 康复治疗学 | 2 | 545 | 59908 | 558 | 49185 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西华大学 | 经济学 | 24 | 545 | 59908 | 558 | 49185 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西北师范大学 | 计算机类 | 2 | 545 | 59908 | 558 | 49185 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 燕山大学 | 土木类 | 10 | 545 | 59908 | 559 | 48435 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 江苏科技大学 | 物流管理 | 3 | 545 | 59908 | 560 | 47703 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 上海健康医学院 | 临床医学 | 5 | 545 | 59908 | 563 | 45481 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 重庆工商大学 | 经济与贸易类 | 9 | 545 | 59908 | 563 | 45481 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 成都大学 | 审计学 | 15 | 545 | 59908 | 563 | 45481 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中南民族大学 | 数学类 | 6 | 545 | 59908 | 564 | 44728 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 江苏科技大学 | 材料类 | 14 | 545 | 59908 | 565 | 43982 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河南师范大学 | 数学与应用数学 | 5 | 545 | 59908 | 565 | 43982 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 成都中医药大学 | 药物制剂 | 37 | 545 | 59908 | 567 | 42541 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西南民族大学 | 动物医学 | 15 | 545 | 59908 | 568 | 41879 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 成都体育学院 | 中医骨伤科学 | 20 | 545 | 59908 | 569 | 41149 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 天津外国语大学 | 新闻传播学类 | 2 | 545 | 59908 | 570 | 40488 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 燕山大学 | 应用物理学 | 4 | 545 | 59908 | 572 | 39041 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西华大学 | 机械设计制造及其自动化 | 108 | 545 | 59908 | 572 | 39041 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西南科技大学 | 计算机类 | 419 | 545 | 59908 | 577 | 35663 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 长春理工大学 | 应用物理学 | 3 | 545 | 59908 | 579 | 34436 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 浙江工商大学 | 电子商务类 | 10 | 545 | 59908 | 583 | 31850 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 四川师范大学 | 生物科学 | 107 | 545 | 59908 | 601 | 21713 |
请收藏关注高三加油小编:高三加油