各院校不同地区分数线不同,每年分数有所差别。根据北京林业大学2024年的录取分数线来看,在重庆,想要上北京林业大学,物理类分数最低要588分以上。历史类,想要上北京林业大学,分数最低要576分以上。高三加油网在下文整理了北京林业大学专业分数线,供大家参考。
一、北京林业大学2024年在重庆录取分数线是多少?
物理类
北京林业大学2024年在重庆的物理类投档最低分为588,对应的位次为17238。
2025年在重庆,想要上北京林业大学,物理类分数线至少要 588分以上。
历史类
北京林业大学2024年在重庆的历史类投档最低分为576,对应的位次为3204。
2025年在重庆,想要上北京林业大学,历史类分数线至少要 576分以上。
二、北京林业大学在重庆专业录取分
批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 计算机类 | 618 | 8140 |
本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 电气工程及其自动化 | 613 | 9405 |
本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 电子信息科学与技术 | 613 | 9405 |
本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 林学类 | 611 | 9926 |
本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 数学与应用数学 | 607 | 11037 |
本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 生物科学 | 607 | 11037 |
本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 606 | 11309 |
本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 风景园林 | 603 | 12178 |
本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 生物科学类 | 602 | 12476 |
本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 金融学 | 602 | 12476 |
本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 601 | 12784 |
本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 城乡规划 | 598 | 13723 |
本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 598 | 13723 |
本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 风景园林 | 597 | 14043 |
本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 林学类 | 595 | 14725 |
本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 地理信息科学 | 595 | 14725 |
本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 数字经济 | 593 | 15413 |
本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 林业工程类 | 590 | 16513 |
本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 园艺 | 590 | 16513 |
本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 土木工程 | 589 | 16864 |
本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 园林 | 589 | 16864 |
本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 木材科学与工程 | 589 | 16864 |
本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 工商管理类 | 588 | 17238 |
本科批 | 历史 | 北京林业大学 | 法学 | 601 | 1487 |
本科批 | 历史 | 北京林业大学 | 农林经济管理 | 596 | 1760 |
本科批 | 历史 | 北京林业大学 | 风景园林 | 593 | 1930 |
本科批 | 历史 | 北京林业大学 | 法学 | 593 | 1930 |
本科批 | 历史 | 北京林业大学 | 城乡规划 | 589 | 2186 |
本科批 | 历史 | 北京林业大学 | 自然地理与资源环境 | 589 | 2186 |
本科批 | 历史 | 北京林业大学 | 国际经济与贸易 | 585 | 2455 |
本科批 | 历史 | 北京林业大学 | 工商管理类 | 584 | 2527 |
本科批 | 历史 | 北京林业大学 | 园林 | 580 | 2861 |
本科批 | 历史 | 北京林业大学 | 商务英语 | 576 | 3204 |
三、高考志愿填报应该怎么选大学?
1、根据大学类别来选大学
根据大学类别快速找到报考大学范围,比如考生想学电子信息类大学,我们就可以把带“电子”和带“邮电”类大学归结起来,然后根据高考成绩在电子信息类高校中选出心仪大学即可,非常快捷。
2、根据“分线差”来选大学
用“分线差”填报大学志愿是常用的一种方法,“分线差”指两种分数差,一种是院校招生最低分与省控线之差,另一种是考生分数与省控线之差,这两种“分线差”比较好理解,比较简单计算,我们通过数据对比很容易得出两种“分线差”高低,然后根据“分线差”选择出大学。
3、根据“省位次”来选大学
现在最常用的高考志愿报考就是“一分一段”报考法,即是“省位次”报考方法,它听起来比较难,其实很简单,并且比“分线差”报考方法更准确。