各院校不同地区分数线不同,每年分数有所差别。根据中南财经政法大学2024年的录取分数线来看,在重庆,想要上中南财经政法大学,物理类分数最低要596分以上。历史类,想要上中南财经政法大学,分数最低要586分以上。高三加油网在下文整理了中南财经政法大学专业分数线,供大家参考。
一、中南财经政法大学2024年在重庆录取分数线是多少?
物理类
中南财经政法大学2024年在重庆的物理类投档最低分为596,对应的位次为14392。
2025年在重庆,想要上中南财经政法大学,物理类分数线至少要 596分以上。
历史类
中南财经政法大学2024年在重庆的历史类投档最低分为586,对应的位次为2395。
2025年在重庆,想要上中南财经政法大学,历史类分数线至少要 586分以上。
二、中南财经政法大学在重庆专业录取分
批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 中南财经政法大学 | 法学类 | 629 | 5711 |
本科批 | 物理 | 中南财经政法大学 | 工商管理类 | 620 | 7635 |
本科批 | 物理 | 中南财经政法大学 | 经济学 | 618 | 8140 |
本科批 | 物理 | 中南财经政法大学 | 经济管理试验班 | 618 | 8140 |
本科批 | 物理 | 中南财经政法大学 | 统计学类 | 617 | 8388 |
本科批 | 物理 | 中南财经政法大学 | 计算机类 | 617 | 8388 |
本科批 | 物理 | 中南财经政法大学 | 经济统计学 | 617 | 8388 |
本科批 | 物理 | 中南财经政法大学 | 财政学类 | 612 | 9660 |
本科批 | 物理 | 中南财经政法大学 | 金融学类 | 612 | 9660 |
本科批 | 物理 | 中南财经政法大学 | 数字经济 | 609 | 10464 |
本科批 | 物理 | 中南财经政法大学 | 工商管理类 | 608 | 10751 |
本科批 | 物理 | 中南财经政法大学 | 经济与贸易类 | 604 | 11888 |
本科批 | 物理 | 中南财经政法大学 | 新闻传播学类 | 603 | 12178 |
本科批 | 物理 | 中南财经政法大学 | 国际商务 | 603 | 12178 |
本科批 | 物理 | 中南财经政法大学 | 管理科学与工程类 | 603 | 12178 |
本科批 | 物理 | 中南财经政法大学 | 社会学 | 601 | 12784 |
本科批 | 物理 | 中南财经政法大学 | 外国语言文学类 | 601 | 12784 |
本科批 | 物理 | 中南财经政法大学 | 管理科学与工程类 | 596 | 14392 |
本科批 | 历史 | 中南财经政法大学 | 法学类 | 621 | 660 |
本科批 | 历史 | 中南财经政法大学 | 工商管理类 | 615 | 839 |
本科批 | 历史 | 中南财经政法大学 | 财政学类 | 602 | 1437 |
本科批 | 历史 | 中南财经政法大学 | 经济学 | 602 | 1437 |
本科批 | 历史 | 中南财经政法大学 | 金融学类 | 602 | 1437 |
本科批 | 历史 | 中南财经政法大学 | 汉语言文学 | 598 | 1651 |
本科批 | 历史 | 中南财经政法大学 | 经济与贸易类 | 597 | 1700 |
本科批 | 历史 | 中南财经政法大学 | 劳动关系 | 593 | 1930 |
本科批 | 历史 | 中南财经政法大学 | 工商管理类 | 592 | 1992 |
本科批 | 历史 | 中南财经政法大学 | 国际政治 | 591 | 2047 |
本科批 | 历史 | 中南财经政法大学 | 国际商务 | 590 | 2111 |
本科批 | 历史 | 中南财经政法大学 | 新闻传播学类 | 589 | 2186 |
本科批 | 历史 | 中南财经政法大学 | 外国语言文学类 | 586 | 2395 |
三、高考志愿填报应该怎么选大学?
1、根据大学类别来选大学
根据大学类别快速找到报考大学范围,比如考生想学电子信息类大学,我们就可以把带“电子”和带“邮电”类大学归结起来,然后根据高考成绩在电子信息类高校中选出心仪大学即可,非常快捷。
2、根据“分线差”来选大学
用“分线差”填报大学志愿是常用的一种方法,“分线差”指两种分数差,一种是院校招生最低分与省控线之差,另一种是考生分数与省控线之差,这两种“分线差”比较好理解,比较简单计算,我们通过数据对比很容易得出两种“分线差”高低,然后根据“分线差”选择出大学。
3、根据“省位次”来选大学
现在最常用的高考志愿报考就是“一分一段”报考法,即是“省位次”报考方法,它听起来比较难,其实很简单,并且比“分线差”报考方法更准确。