各院校不同地区分数线不同,每年分数有所差别。根据贵州师范大学2024年的录取分数线来看,在贵州,想要上贵州师范大学,物理类分数线一般要 385分以上。历史类,想要上贵州师范大学,分数线一般要 450分以上。高三加油网在下文整理了贵州师范大学专业分数线,供大家参考。
一、贵州师范大学2024年在贵州录取分数线是多少?
贵州师范大学2024年在贵州的物理类投档最低分为385,对应的位次为151528;历史类最低分为 450,对应的位次为 38973。
二、贵州师范大学在贵州专业录取分
批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 565 | 19006 | 28 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 数学与应用数学 | 555 | 22898 | 36 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 法学 | 551 | 24412 | 26 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 数学与应用数学 | 551 | 24203 | 45 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 英语 | 547 | 25917 | 40 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 化学 | 543 | 27959 | 59 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 小学教育 | 539 | 29691 | 16 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 汉语国际教育 | 533 | 32732 | 5 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 地理信息科学 | 532 | 33371 | 10 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 教育学 | 530 | 34091 | 27 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 数字媒体技术 | 530 | 34364 | 38 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 物理学 | 530 | 34271 | 120 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 地理科学 | 530 | 34092 | 47 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 财务管理 | 527 | 35442 | 18 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 通信工程 | 525 | 36664 | 25 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 信息与计算科学 | 524 | 37047 | 30 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 电子信息工程 | 524 | 37242 | 33 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 经济学 | 523 | 37704 | 16 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 日语 | 523 | 38010 | 5 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 应用统计学 | 521 | 39017 | 30 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 计算机科学与技术 | 521 | 39132 | 64 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 学前教育 | 517 | 41255 | 15 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 物联网工程 | 516 | 41957 | 20 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 电气工程及其自动化 | 514 | 42695 | 94 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 应用化学 | 513 | 43582 | 24 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 应用心理学 | 509 | 45715 | 77 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 人工智能 | 507 | 47340 | 34 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 天文学 | 504 | 49413 | 15 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 机械设计制造及其自动化 | 504 | 48856 | 86 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 教育技术学 | 502 | 50574 | 62 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 新能源材料与器件 | 501 | 51268 | 45 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 科学教育 | 499 | 52390 | 59 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 网络空间安全 | 498 | 53043 | 45 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 材料化学 | 495 | 55129 | 32 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 生物工程 | 495 | 54678 | 24 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 传播学 | 494 | 55923 | 15 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 工程造价 | 493 | 56350 | 18 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 土地资源管理 | 492 | 56814 | 18 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 材料成型及控制工程 | 492 | 57372 | 28 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 电子商务 | 491 | 57976 | 15 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 生物科学类 | 491 | 57693 | 182 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 广播电视学 | 488 | 59939 | 20 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 市场营销 | 488 | 60157 | 15 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 旅游管理 | 488 | 59729 | 10 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 材料科学与工程 | 488 | 59983 | 41 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 文化产业管理 | 487 | 60498 | 14 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 487 | 60529 | 300 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 俄语 | 485 | 61966 | 10 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 环境科学 | 484 | 62409 | 33 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 数字人文 | 483 | 63350 | 30 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 土木工程 | 481 | 64591 | 44 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 应急技术与管理 | 480 | 65804 | 50 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 生态学 | 470 | 73449 | 30 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 计算机科学与技术 | 429 | 110965 | 252 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 旅游管理 | 419 | 120882 | 28 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 旅游管理 | 386 | 150844 | 105 |
本科批 | 物理 | 贵州师范大学 | 市场营销 | 385 | 151528 | 187 |
本科批 | 历史 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 577 | 3717 | 45 |
本科批 | 历史 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 568 | 4589 | 86 |
本科批 | 历史 | 贵州师范大学 | 法学 | 566 | 4893 | 42 |
本科批 | 历史 | 贵州师范大学 | 思想政治教育 | 559 | 5767 | 84 |
本科批 | 历史 | 贵州师范大学 | 汉语国际教育 | 555 | 6364 | 8 |
本科批 | 历史 | 贵州师范大学 | 历史学 | 554 | 6487 | 94 |
本科批 | 历史 | 贵州师范大学 | 小学教育 | 554 | 6497 | 13 |
本科批 | 历史 | 贵州师范大学 | 财务管理 | 553 | 6675 | 13 |
本科批 | 历史 | 贵州师范大学 | 地理科学 | 553 | 6661 | 46 |
本科批 | 历史 | 贵州师范大学 | 地理信息科学 | 552 | 6788 | 5 |
本科批 | 历史 | 贵州师范大学 | 经济学 | 551 | 6901 | 13 |
本科批 | 历史 | 贵州师范大学 | 英语 | 550 | 7171 | 73 |
本科批 | 历史 | 贵州师范大学 | 教育学 | 548 | 7486 | 25 |
本科批 | 历史 | 贵州师范大学 | 应用心理学 | 546 | 7898 | 12 |
本科批 | 历史 | 贵州师范大学 | 政治学与行政学 | 546 | 7906 | 24 |
本科批 | 历史 | 贵州师范大学 | 文化产业管理 | 539 | 9045 | 7 |
本科批 | 历史 | 贵州师范大学 | 日语 | 538 | 9293 | 5 |
本科批 | 历史 | 贵州师范大学 | 学前教育 | 537 | 9461 | 10 |
本科批 | 历史 | 贵州师范大学 | 公共事业管理 | 533 | 10391 | 15 |
本科批 | 历史 | 贵州师范大学 | 广播电视学 | 527 | 11543 | 17 |
本科批 | 历史 | 贵州师范大学 | 传播学 | 527 | 11576 | 27 |
本科批 | 历史 | 贵州师范大学 | 电子商务 | 526 | 11763 | 12 |
本科批 | 历史 | 贵州师范大学 | 旅游管理 | 526 | 11809 | 4 |
本科批 | 历史 | 贵州师范大学 | 市场营销 | 525 | 12106 | 7 |
本科批 | 历史 | 贵州师范大学 | 土地资源管理 | 524 | 12263 | 8 |
本科批 | 历史 | 贵州师范大学 | 俄语 | 522 | 12876 | 13 |
本科批 | 历史 | 贵州师范大学 | 数字人文 | 522 | 12831 | 34 |
本科批 | 历史 | 贵州师范大学 | 旅游管理 | 480 | 26343 | 11 |
本科批 | 历史 | 贵州师范大学 | 旅游管理 | 451 | 38335 | 45 |
本科批 | 历史 | 贵州师范大学 | 市场营销 | 450 | 38973 | 92 |
三、高考志愿填报怎么选大学
1、根据大学类别来选大学
根据大学类别快速找到报考大学范围,比如考生想学电子信息类大学,我们就可以把带“电子”和带“邮电”类大学归结起来,然后根据高考成绩在电子信息类高校中选出心仪大学即可,非常快捷。
2、根据“分线差”来选大学
用“分线差”填报大学志愿是常用的一种方法,“分线差”指两种分数差,一种是院校招生最低分与省控线之差,另一种是考生分数与省控线之差,这两种“分线差”比较好理解,比较简单计算,我们通过数据对比很容易得出两种“分线差”高低,然后根据“分线差”选择出大学。
3、根据“省位次”来选大学
现在最常用的高考志愿报考就是“一分一段”报考法,即是“省位次”报考方法,它听起来比较难,其实很简单,并且比“分线差”报考方法更准确。