各院校不同地区分数线不同,每年分数有所差别。根据成都锦城学院2024年的录取分数线来看,在重庆,想要上成都锦城学院,物理类分数最低要323分以上。历史类,想要上成都锦城学院,分数最低要180分以上。高三加油网在下文整理了成都锦城学院专业分数线,供大家参考。
一、成都锦城学院2024年在重庆录取分数线是多少?
物理类
成都锦城学院2024年在重庆的物理类投档最低分为323,对应的位次为125354。
2025年在重庆,想要上成都锦城学院,物理类分数线至少要 323分以上。
历史类
成都锦城学院2024年在重庆的历史类投档最低分为180,对应的位次为68070。
2025年在重庆,想要上成都锦城学院,历史类分数线至少要 180分以上。
二、成都锦城学院在重庆专业录取分
批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 计算机类 | 507 | 56771 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 软件工程 | 498 | 61933 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 会计学 | 496 | 63080 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 数字媒体技术 | 494 | 64147 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 机械设计制造及其自动化 | 493 | 64680 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 数据科学与大数据技术 | 492 | 65241 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 财务管理 | 491 | 65810 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 电子信息类 | 491 | 65810 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 审计学 | 490 | 66360 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 网络与新媒体 | 488 | 67512 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 人工智能 | 488 | 67512 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 物联网工程 | 488 | 67512 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 汉语言文学 | 487 | 68047 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 机械电子工程 | 486 | 68562 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 日语 | 485 | 69093 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 通信工程 | 485 | 69093 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 广告学 | 484 | 69681 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 新闻学 | 484 | 69681 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 大数据管理与应用 | 484 | 69681 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 智能科学与技术 | 483 | 70227 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 新媒体技术 | 483 | 70227 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 机器人工程 | 482 | 70781 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 金融学类 | 481 | 71325 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 给排水科学与工程 | 481 | 71325 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 物流管理 | 480 | 71888 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 经济统计学 | 480 | 71888 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 智能工程与创意设计 | 480 | 71888 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 供应链管理 | 478 | 72972 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 法语 | 478 | 72972 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 建筑学 | 476 | 74036 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 商务英语 | 476 | 74036 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 国际经济与贸易 | 475 | 74525 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 汉语国际教育 | 475 | 74525 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 工程造价 | 475 | 74525 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 行政管理 | 474 | 75077 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 城乡规划 | 474 | 75077 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 国际商务 | 473 | 75575 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 工商管理类 | 472 | 76061 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 工程管理 | 470 | 77075 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 土木工程 | 469 | 77595 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 英语 | 466 | 79168 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 投资学 | 449 | 87647 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 广播电视编导 | 448 | 88140 |
高职专科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 大数据与会计 | 426 | 97876 |
高职专科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 数字媒体技术 | 424 | 98667 |
高职专科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 大数据与审计 | 419 | 100664 |
高职专科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 机械设计与制造 | 418 | 101060 |
高职专科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 文化创意与策划 | 418 | 101060 |
高职专科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 移动互联应用技术 | 414 | 102534 |
高职专科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 建筑工程技术 | 407 | 105136 |
高职专科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 商务英语 | 402 | 106842 |
高职专科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 金融科技应用 | 400 | 107497 |
高职专科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 给排水工程技术 | 323 | 125354 |
本科批 | 历史 | 成都锦城学院 | 财务管理 | 502 | 14512 |
本科批 | 历史 | 成都锦城学院 | 会计学 | 502 | 14512 |
本科批 | 历史 | 成都锦城学院 | 汉语言文学 | 495 | 15910 |
本科批 | 历史 | 成都锦城学院 | 审计学 | 494 | 16132 |
本科批 | 历史 | 成都锦城学院 | 汉语国际教育 | 489 | 17286 |
本科批 | 历史 | 成都锦城学院 | 新闻学 | 489 | 17286 |
本科批 | 历史 | 成都锦城学院 | 网络与新媒体 | 489 | 17286 |
本科批 | 历史 | 成都锦城学院 | 行政管理 | 487 | 17699 |
本科批 | 历史 | 成都锦城学院 | 物流管理 | 487 | 17699 |
本科批 | 历史 | 成都锦城学院 | 金融学类 | 486 | 17907 |
本科批 | 历史 | 成都锦城学院 | 英语 | 485 | 18107 |
本科批 | 历史 | 成都锦城学院 | 供应链管理 | 484 | 18334 |
本科批 | 历史 | 成都锦城学院 | 商务英语 | 483 | 18574 |
本科批 | 历史 | 成都锦城学院 | 广告学 | 482 | 18817 |
本科批 | 历史 | 成都锦城学院 | 国际经济与贸易 | 480 | 19266 |
本科批 | 历史 | 成都锦城学院 | 工商管理类 | 480 | 19266 |
本科批 | 历史 | 成都锦城学院 | 国际商务 | 478 | 19768 |
本科批 | 历史 | 成都锦城学院 | 城乡规划 | 478 | 19768 |
本科批 | 历史 | 成都锦城学院 | 日语 | 477 | 20001 |
本科批 | 历史 | 成都锦城学院 | 投资学 | 477 | 20001 |
本科批 | 历史 | 成都锦城学院 | 建筑学 | 474 | 20710 |
本科批 | 历史 | 成都锦城学院 | 法语 | 474 | 20710 |
本科批 | 历史 | 成都锦城学院 | 广播电视编导 | 465 | 22863 |
高职专科批 | 历史 | 成都锦城学院 | 大数据与审计 | 416 | 35718 |
高职专科批 | 历史 | 成都锦城学院 | 数字媒体技术 | 411 | 37034 |
高职专科批 | 历史 | 成都锦城学院 | 大数据与会计 | 408 | 37806 |
高职专科批 | 历史 | 成都锦城学院 | 商务英语 | 397 | 40777 |
高职专科批 | 历史 | 成都锦城学院 | 文化创意与策划 | 395 | 41329 |
高职专科批 | 历史 | 成都锦城学院 | 金融科技应用 | 391 | 42395 |
高职专科批 | 历史 | 成都锦城学院 | 移动互联应用技术 | 381 | 45074 |
高职专科批 | 历史 | 成都锦城学院 | 建筑工程技术 | 381 | 45074 |
高职专科批 | 历史 | 成都锦城学院 | 机械设计与制造 | 353 | 52053 |
高职专科批 | 历史 | 成都锦城学院 | 给排水工程技术 | 180 | 68070 |
三、高考志愿填报应该怎么选大学?
1、根据大学类别来选大学
根据大学类别快速找到报考大学范围,比如考生想学电子信息类大学,我们就可以把带“电子”和带“邮电”类大学归结起来,然后根据高考成绩在电子信息类高校中选出心仪大学即可,非常快捷。
2、根据“分线差”来选大学
用“分线差”填报大学志愿是常用的一种方法,“分线差”指两种分数差,一种是院校招生最低分与省控线之差,另一种是考生分数与省控线之差,这两种“分线差”比较好理解,比较简单计算,我们通过数据对比很容易得出两种“分线差”高低,然后根据“分线差”选择出大学。
3、根据“省位次”来选大学
现在最常用的高考志愿报考就是“一分一段”报考法,即是“省位次”报考方法,它听起来比较难,其实很简单,并且比“分线差”报考方法更准确。