
各院校不同地区分数线不同,每年分数有所差别。根据西安工业大学2024年的录取分数线来看,在贵州,想要上西安工业大学,物理类分数最低要483分以上。历史类,想要上西安工业大学,分数最低要536分以上。高三加油网在下文整理了西安工业大学专业分数线,供大家参考。
一、西安工业大学2024年在贵州录取分数线是多少?
物理类
西安工业大学2024年在贵州的物理类投档最低分为483,对应的位次为63379。
2025年在贵州,想要上西安工业大学,物理类分数线至少要 483分以上。
历史类
西安工业大学2024年在贵州的历史类投档最低分为536,对应的位次为9687。
2025年在贵州,想要上西安工业大学,历史类分数线至少要 536分以上。
二、西安工业大学在贵州专业录取分
批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 西安工业大学 | 电气工程及其自动化 | 573 | 16181 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 560 | 20636 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安工业大学 | 新能源科学与工程 | 560 | 20743 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安工业大学 | 计算机科学与技术 | 560 | 20862 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安工业大学 | 电子信息工程 | 556 | 22479 | 4 |
本科批 | 物理 | 西安工业大学 | 自动化 | 555 | 22965 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安工业大学 | 自动化 | 554 | 23222 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安工业大学 | 机械电子工程 | 553 | 23472 | 4 |
本科批 | 物理 | 西安工业大学 | 人工智能 | 553 | 23784 | 3 |
本科批 | 物理 | 西安工业大学 | 电子科学与技术 | 550 | 24741 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安工业大学 | 物联网工程 | 550 | 24880 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安工业大学 | 光电信息科学与工程 | 549 | 25246 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安工业大学 | 智能制造工程 | 547 | 25910 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安工业大学 | 智能科学与技术 | 544 | 27216 | 4 |
本科批 | 物理 | 西安工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 543 | 27689 | 4 |
本科批 | 物理 | 西安工业大学 | 工业工程 | 542 | 28119 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安工业大学 | 数学与应用数学 | 541 | 28613 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安工业大学 | 测控技术与仪器 | 540 | 29279 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安工业大学 | 生物医学工程 | 539 | 29802 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安工业大学 | 信息与计算科学 | 538 | 30197 | 6 |
本科批 | 物理 | 西安工业大学 | 应用物理学 | 537 | 30483 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安工业大学 | 材料类 | 535 | 31632 | 3 |
本科批 | 物理 | 西安工业大学 | 给排水科学与工程 | 513 | 43503 | 4 |
本科批 | 物理 | 西安工业大学 | 金属材料工程 | 508 | 46546 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安工业大学 | 土木工程 | 483 | 63379 | 2 |
本科批 | 历史 | 西安工业大学 | 网络与新媒体 | 551 | 6907 | 2 |
本科批 | 历史 | 西安工业大学 | 汉语国际教育 | 545 | 7955 | 2 |
本科批 | 历史 | 西安工业大学 | 工商管理类 | 536 | 9687 | 6 |
三、高考志愿填报应该怎么选大学?
1、根据大学类别来选大学
根据大学类别快速找到报考大学范围,比如考生想学电子信息类大学,我们就可以把带“电子”和带“邮电”类大学归结起来,然后根据高考成绩在电子信息类高校中选出心仪大学即可,非常快捷。
2、根据“分线差”来选大学
用“分线差”填报大学志愿是常用的一种方法,“分线差”指两种分数差,一种是院校招生最低分与省控线之差,另一种是考生分数与省控线之差,这两种“分线差”比较好理解,比较简单计算,我们通过数据对比很容易得出两种“分线差”高低,然后根据“分线差”选择出大学。
3、根据“省位次”来选大学
现在最常用的高考志愿报考就是“一分一段”报考法,即是“省位次”报考方法,它听起来比较难,其实很简单,并且比“分线差”报考方法更准确。