各院校不同地区分数线不同,每年分数有所差别。根据辽宁石油化工大学2024年的录取分数线来看,在贵州,想要上辽宁石油化工大学,物理类分数最低要453分以上。高三加油网在下文整理了辽宁石油化工大学专业分数线,供大家参考。
一、辽宁石油化工大学2024年在贵州录取分数线是多少?
物理类
辽宁石油化工大学2024年在贵州的物理类投档最低分为453,对应的位次为88490。
2025年在贵州,想要上辽宁石油化工大学,物理类分数线至少要 453分以上。
二、辽宁石油化工大学在贵州专业录取分
批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 电气工程及其自动化 | 526 | 36196 | 7 |
本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 515 | 42197 | 4 |
本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 石油工程 | 511 | 44378 | 2 |
本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 油气储运工程 | 510 | 45113 | 1 |
本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 应用化学 | 498 | 52702 | 4 |
本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 软件工程 | 497 | 53814 | 5 |
本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 自动化 | 497 | 53894 | 5 |
本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 计算机科学与技术 | 494 | 55522 | 3 |
本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 大数据管理与应用 | 484 | 63061 | 6 |
本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 机器人工程 | 483 | 63277 | 2 |
本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 通信工程 | 481 | 64771 | 7 |
本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 能源化学工程 | 475 | 69471 | 3 |
本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 高分子材料与工程 | 475 | 69823 | 4 |
本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 智能制造工程 | 473 | 71257 | 3 |
本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 数学与应用数学 | 472 | 72318 | 3 |
本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 质量管理工程 | 471 | 72438 | 2 |
本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 采矿工程 | 469 | 74712 | 2 |
本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 测控技术与仪器 | 467 | 76263 | 4 |
本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 金属材料工程 | 467 | 76329 | 1 |
本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 高分子材料与工程 | 464 | 78354 | 2 |
本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 材料成型及控制工程 | 461 | 80966 | 3 |
本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 复合材料与工程 | 459 | 83207 | 4 |
本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 工程管理 | 457 | 84491 | 4 |
本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 环境工程 | 455 | 86682 | 4 |
本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 城市地下空间工程 | 455 | 86702 | 3 |
本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 安全工程 | 454 | 87028 | 6 |
本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 化工安全工程 | 453 | 88019 | 5 |
本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 土木工程 | 453 | 88490 | 4 |
本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 环境生态工程 | 453 | 88187 | 2 |
三、高考志愿填报应该怎么选大学?
1、根据大学类别来选大学
根据大学类别快速找到报考大学范围,比如考生想学电子信息类大学,我们就可以把带“电子”和带“邮电”类大学归结起来,然后根据高考成绩在电子信息类高校中选出心仪大学即可,非常快捷。
2、根据“分线差”来选大学
用“分线差”填报大学志愿是常用的一种方法,“分线差”指两种分数差,一种是院校招生最低分与省控线之差,另一种是考生分数与省控线之差,这两种“分线差”比较好理解,比较简单计算,我们通过数据对比很容易得出两种“分线差”高低,然后根据“分线差”选择出大学。
3、根据“省位次”来选大学
现在最常用的高考志愿报考就是“一分一段”报考法,即是“省位次”报考方法,它听起来比较难,其实很简单,并且比“分线差”报考方法更准确。