根据2023年的数据,四川理科排名61700能上的大学有中国民用航空飞行学院,西南民族大学,北京印刷学院,河北大学等。最低分数543分,能报应用心理学,地理科学,眼视光医学等。
一、四川理科排名61700名能报考的大学
根据2023年的数据,四川理科排名61700能上的大学西南医科大学分数最高,最高分专业为中药学,2023年的录取人数是63人,最高分616分,以下是2023年的详细数据,对2024年的报考有参考意义。
年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 北京印刷学院 | 智能制造工程 | 1 | 543 | 61706 | 543 | 61706 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 北京物资学院 | 财务管理 | 1 | 543 | 61706 | 543 | 61706 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 山西医科大学(汾阳学院) | 眼视光医学 | 1 | 543 | 61706 | 543 | 61706 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 沈阳药科大学 | 医疗产品管理 | 1 | 543 | 61706 | 543 | 61706 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 浙江传媒学院 | 网络与新媒体 | 1 | 543 | 61706 | 543 | 61706 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 湖南工业大学 | 仪器类 | 1 | 543 | 61706 | 543 | 61706 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 西安邮电大学 | 广播电视工程 | 1 | 543 | 61706 | 543 | 61706 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 西安邮电大学 | 数字经济 | 1 | 543 | 61706 | 543 | 61706 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 华北理工大学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 543 | 61706 | 544 | 60765 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 沈阳医学院 | 医学检验技术 | 2 | 543 | 61706 | 544 | 60765 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 上海应用技术大学 | 车辆工程 | 2 | 543 | 61706 | 544 | 60765 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 成都体育学院 | 新闻学 | 8 | 543 | 61706 | 544 | 60765 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 大理大学 | 眼视光医学 | 2 | 543 | 61706 | 544 | 60765 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 沈阳医学院 | 康复治疗学 | 3 | 543 | 61706 | 545 | 59908 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 沈阳医学院 | 食品质量与安全 | 2 | 543 | 61706 | 545 | 59908 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 安徽工业大学 | 自动化 | 2 | 543 | 61706 | 545 | 59908 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 湖北医药学院 | 精神医学 | 3 | 543 | 61706 | 545 | 59908 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 湖南工业大学 | 人工智能 | 3 | 543 | 61706 | 545 | 59908 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 湖北医药学院 | 医学检验技术 | 4 | 543 | 61706 | 546 | 59013 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 湖南科技大学 | 智能制造工程 | 2 | 543 | 61706 | 546 | 59013 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西安建筑科技大学(中外合作) | 计算机科学与技术 | 2 | 543 | 61706 | 546 | 59013 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 内蒙古医科大学 | 中医学 | 2 | 543 | 61706 | 547 | 58147 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 江苏科技大学 | 工程力学 | 4 | 543 | 61706 | 547 | 58147 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 青岛理工大学 | 工业工程 | 2 | 543 | 61706 | 547 | 58147 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 遵义医科大学 | 法医学 | 2 | 543 | 61706 | 547 | 58147 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 兰州理工大学 | 机械电子工程 | 2 | 543 | 61706 | 547 | 58147 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 常州大学 | 化学工程与工艺 | 2 | 543 | 61706 | 548 | 57301 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 青岛理工大学 | 环境科学 | 2 | 543 | 61706 | 548 | 57301 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 湖南科技大学 | 电子商务 | 2 | 543 | 61706 | 548 | 57301 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 上海应用技术大学 | 数学与应用数学 | 4 | 543 | 61706 | 549 | 56474 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河南理工大学 | 电子信息工程 | 2 | 543 | 61706 | 549 | 56474 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 四川师范大学(定向) | 生物科学 | 2 | 543 | 61706 | 549 | 56474 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 上海立信会计金融学院 | 审计学 | 6 | 543 | 61706 | 550 | 55637 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 贵州中医药大学 | 中医学 | 2 | 543 | 61706 | 550 | 55637 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中国民用航空飞行学院 | 安全工程 | 6 | 543 | 61706 | 551 | 54788 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 上海健康医学院 | 口腔医学技术 | 3 | 543 | 61706 | 551 | 54788 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河北大学 | 新能源材料与器件 | 3 | 543 | 61706 | 552 | 53948 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 长江大学 | 物理学 | 2 | 543 | 61706 | 553 | 53144 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 长江大学 | 教育学类 | 2 | 543 | 61706 | 555 | 51554 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西南石油大学(南充校区) | 信息管理与信息系统 | 78 | 543 | 61706 | 555 | 51554 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 温州大学 | 人工智能 | 2 | 543 | 61706 | 556 | 50777 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西南石油大学(南充校区) | 财务管理 | 78 | 543 | 61706 | 557 | 49992 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 贵州中医药大学 | 中西医临床医学 | 2 | 543 | 61706 | 558 | 49185 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 浙江工商大学(中外合作) | 电子信息工程 | 13 | 543 | 61706 | 559 | 48435 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 天津师范大学 | 地理科学 | 15 | 543 | 61706 | 560 | 47703 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 江苏科技大学 | 应用化学 | 5 | 543 | 61706 | 560 | 47703 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 江苏科技大学 | 电子封装技术 | 5 | 543 | 61706 | 561 | 46933 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 湖南科技大学 | 化学工程与工艺 | 2 | 543 | 61706 | 562 | 46179 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西华大学 | 数学与应用数学 | 87 | 543 | 61706 | 562 | 46179 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 云南财经大学 | 会计学 | 2 | 543 | 61706 | 563 | 45481 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西南石油大学(南充校区) | 能源与环境系统工程 | 78 | 543 | 61706 | 564 | 44728 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 四川师范大学 | 工商管理 | 10 | 543 | 61706 | 565 | 43982 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 四川师范大学 | 学前教育 | 10 | 543 | 61706 | 567 | 42541 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西南民族大学 | 应用心理学 | 4 | 543 | 61706 | 568 | 41879 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 江苏科技大学 | 建筑学 | 4 | 543 | 61706 | 568 | 41879 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 山东师范大学 | 计算机类 | 8 | 543 | 61706 | 568 | 41879 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 武汉科技大学 | 土木类 | 7 | 543 | 61706 | 570 | 40488 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 成都大学 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 543 | 61706 | 570 | 40488 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 西安邮电大学 | 物联网工程 | 2 | 543 | 61706 | 574 | 37670 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中国民用航空飞行学院 | 电子信息工程 | 26 | 543 | 61706 | 575 | 37009 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 重庆工商大学 | 金融学类 | 22 | 543 | 61706 | 576 | 36337 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 四川师范大学 | 心理学 | 20 | 543 | 61706 | 576 | 36337 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 湖南科技大学 | 制药工程 | 2 | 543 | 61706 | 577 | 35663 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中国民用航空飞行学院 | 飞行器制造工程 | 38 | 543 | 61706 | 578 | 35075 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河北大学 | 临床医学 | 3 | 543 | 61706 | 584 | 31207 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 黑龙江大学 | 生物技术 | 2 | 543 | 61706 | 584 | 31207 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西南医科大学 | 康复治疗学 | 92 | 543 | 61706 | 586 | 29967 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 杭州师范大学 | 计算机科学与技术 | 8 | 543 | 61706 | 589 | 28116 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西南科技大学 | 电子信息类 | 344 | 543 | 61706 | 592 | 26407 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西南医科大学 | 药学 | 98 | 543 | 61706 | 599 | 22694 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西南医科大学 | 生物医学工程 | 51 | 543 | 61706 | 600 | 22193 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西南医科大学 | 临床药学 | 120 | 543 | 61706 | 612 | 16669 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西南医科大学 | 中药学 | 63 | 543 | 61706 | 616 | 14955 |
请收藏关注高三加油小编:高三加油