西南医科大学是一所知名大学,许多小伙伴都好奇他好考上吗?需要多少排名才能考上?这个大学好吗?本文将以辽宁省为例,详细解析西南医科大学在辽宁开设的专业,需要的分数,以及排名。
一、西南医科大学在辽宁的录取分数线是多少?
根据2024年的数据,要507以上才能报考西南医科大学,排名要49769以上,即西南医科大学在辽宁的录取分数线为507分,需要49769要才能上。以下是详细的数据
批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
本科批 | 物理 | 西南医科大学 | 康复治疗学 | 507 | 49769 |
本科批 | 物理 | 西南医科大学 | 生物医学工程 | 530 | 39805 |
本科批 | 物理 | 西南医科大学 | 预防医学 | 532 | 38994 |
本科批 | 物理 | 西南医科大学 | 医学检验技术 | 539 | 35949 |
本科批 | 物理 | 西南医科大学 | 中药学 | 539 | 35949 |
本科批 | 物理 | 西南医科大学 | 临床药学 | 543 | 34287 |
本科批 | 物理 | 西南医科大学 | 药学 | 544 | 33873 |
本科批 | 物理 | 西南医科大学 | 临床医学 | 593 | 16606 |
版权©2025 高三加油网