中央财经大学是一所知名大学,许多小伙伴都好奇他好考上吗?需要多少排名才能考上?这个大学好吗?本文将以山东省为例,详细解析中央财经大学在山东开设的专业,需要的分数,以及排名。
一、中央财经大学在山东的录取分数线是多少?
根据2024年的数据,要609以上才能报考中央财经大学,排名要17022以上,即中央财经大学在山东的录取分数线为609分,需要要17022才能上。以下是详细的数据
年份 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2024 | 中央财经大学 | 国际经济与贸易 | 609 | 17022 |
2024 | 中央财经大学 | 投资学 | 621 | 11140 |
2024 | 中央财经大学 | 工商管理类 | 625 | 9674 |
2024 | 中央财经大学 | 管理科学与工程类 | 627 | 8912 |
2024 | 中央财经大学 | 保险学 | 628 | 8615 |
2024 | 中央财经大学 | 精算学 | 633 | 7148 |
2024 | 中央财经大学 | 数学类 | 634 | 6876 |
2024 | 中央财经大学 | 大数据管理与应用 | 636 | 6306 |
2024 | 中央财经大学 | 计算机类 | 636 | 6257 |
2024 | 中央财经大学 | 财政学类 | 637 | 6205 |
2024 | 中央财经大学 | 金融学 | 637 | 5992 |
2024 | 中央财经大学 | 法学 | 637 | 6101 |
2024 | 中央财经大学 | 统计学类 | 638 | 5920 |
2024 | 中央财经大学 | 经济学类 | 639 | 5475 |
2024 | 中央财经大学 | 财政学 | 640 | 5372 |
2024 | 中央财经大学 | 税收学 | 642 | 4872 |
2024 | 中央财经大学 | 工商管理类 | 642 | 4916 |
2024 | 中央财经大学 | 经济学 | 643 | 4575 |
2024 | 中央财经大学 | 金融学类 | 645 | 4252 |
2024 | 中央财经大学 | 金融学 | 648 | 3586 |
2024 | 中央财经大学 | 金融科技 | 650 | 3349 |
版权©2025 高三加油网