根据大连民族大学2024年在辽宁录取分数线来看,本科批物理类录取最低分为471分,历史类的录取最低分为481分。高三加油网在下文整理了大连民族大学分录取数线及最低位次,供大家参考。
一、大连民族大学2024年在辽宁录取分数线是多少?
物理类
大连民族大学2024年在辽宁的物理类录取最低分为471,最低位次为67022。
2025年在辽宁,想要上大连民族大学,物理类分数至少要 471分以上。
历史类
大连民族大学2024年在辽宁的历史类录取最低分为481,最低位次为14216。
2025年在辽宁,想要上大连民族大学,历史类分数至少要 481分以上。
二、大连民族大学在辽宁专业录取分
批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 计算机科学与技术 | 582 | 20108 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 会计学 | 574 | 22817 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 软件工程 | 569 | 24521 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 电子信息工程 | 565 | 25893 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 网络工程 | 561 | 27324 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 法学 | 559 | 28052 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 财务管理 | 558 | 28425 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 人工智能 | 555 | 29542 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 工业设计 | 551 | 31115 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 通信工程 | 550 | 31518 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 机器人工程 | 549 | 31920 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 物联网工程 | 544 | 33873 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 经济学 | 540 | 35538 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 机械设计制造及其自动化 | 540 | 35538 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 信息与计算科学 | 538 | 36372 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 区块链工程 | 538 | 36372 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 自动化 | 537 | 36766 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 英语 | 536 | 37234 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 国际经济与贸易 | 536 | 37234 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 光电信息科学与工程 | 535 | 37669 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 智能制造工程 | 534 | 38095 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 新闻学 | 532 | 38994 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 工商管理 | 530 | 39805 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 统计学 | 530 | 39805 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 数学与应用数学 | 529 | 40188 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 车辆工程 | 523 | 42653 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 制药工程 | 523 | 42653 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 日语 | 521 | 43469 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 人力资源管理 | 519 | 44353 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 行政管理 | 517 | 45276 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 应用化学 | 516 | 45714 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 国际商务 | 516 | 45714 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 食品科学与工程 | 513 | 47092 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 食品质量与安全 | 513 | 47092 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 建筑学 | 510 | 48415 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 化学工程与工艺 | 507 | 49769 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 市场营销 | 504 | 51194 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 生物技术 | 503 | 51648 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 生物工程 | 492 | 56868 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 工程管理 | 491 | 57332 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 功能材料 | 489 | 58287 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 朝鲜语 | 485 | 60160 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 少数民族预科班 | 485 | 60160 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 环境工程 | 479 | 63063 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 477 | 64023 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 环境科学 | 473 | 66025 |
本科批 | 物理 | 大连民族大学 | 土木工程 | 471 | 67022 |
本科批 | 历史 | 大连民族大学 | 会计学 | 553 | 5740 |
本科批 | 历史 | 大连民族大学 | 法学 | 552 | 5852 |
本科批 | 历史 | 大连民族大学 | 汉语言文学 | 547 | 6383 |
本科批 | 历史 | 大连民族大学 | 经济学 | 542 | 6946 |
本科批 | 历史 | 大连民族大学 | 行政管理 | 542 | 6946 |
本科批 | 历史 | 大连民族大学 | 英语 | 541 | 7057 |
本科批 | 历史 | 大连民族大学 | 财务管理 | 541 | 7057 |
本科批 | 历史 | 大连民族大学 | 汉语国际教育 | 527 | 8572 |
本科批 | 历史 | 大连民族大学 | 新闻学 | 526 | 8687 |
本科批 | 历史 | 大连民族大学 | 国际经济与贸易 | 525 | 8804 |
本科批 | 历史 | 大连民族大学 | 工商管理 | 520 | 9401 |
本科批 | 历史 | 大连民族大学 | 人力资源管理 | 519 | 9529 |
本科批 | 历史 | 大连民族大学 | 市场营销 | 513 | 10263 |
本科批 | 历史 | 大连民族大学 | 日语 | 502 | 11604 |
本科批 | 历史 | 大连民族大学 | 国际商务 | 502 | 11604 |
本科批 | 历史 | 大连民族大学 | 少数民族预科班 | 497 | 12246 |
本科批 | 历史 | 大连民族大学 | 朝鲜语 | 481 | 14216 |
三、高考志愿填报应该怎么选大学?
1、根据大学类别来选大学
根据大学类别快速找到报考大学范围,比如考生想学电子信息类大学,我们就可以把带“电子”和带“邮电”类大学归结起来,然后根据高考成绩在电子信息类高校中选出心仪大学即可,非常快捷。
2、根据“分线差”来选大学
用“分线差”填报大学志愿是常用的一种方法,“分线差”指两种分数差,一种是院校招生最低分与省控线之差,另一种是考生分数与省控线之差,这两种“分线差”比较好理解,比较简单计算,我们通过数据对比很容易得出两种“分线差”高低,然后根据“分线差”选择出大学。
3、根据“省位次”来选大学
现在最常用的高考志愿报考就是“一分一段”报考法,即是“省位次”报考方法,它听起来比较难,其实很简单,并且比“分线差”报考方法更准确。