
各院校不同地区分数线不同,每年分数有所差别。根据福建理工大学2024年的录取分数线来看,在贵州,想要上福建理工大学,物理类分数线一般要433分以上。历史类,想要上福建理工大学,分数线一般要496分以上。高三加油网在下文整理了福建理工大学专业分数线,供大家参考。
一、福建理工大学2024年在贵州录取分数线是多少?
物理类
福建理工大学2024年在贵州的物理类投档最低分为433,对应的位次为107027。
2025年在贵州,想要上福建理工大学,物理类分数线至少要 433分以上。
历史类
福建理工大学2024年在贵州的历史类投档最低分为496,对应的位次为20393。
2025年在贵州,想要上福建理工大学,历史类分数线至少要 496分以上。
二、福建理工大学在贵州专业录取分
批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 计算机科学与技术 | 545 | 27031 | 1 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 电气工程及其自动化 | 535 | 31691 | 7 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 法学 | 525 | 36723 | 2 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 知识产权 | 520 | 39637 | 2 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 软件工程 | 520 | 39297 | 5 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 会计学 | 519 | 40104 | 2 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 电子信息工程 | 519 | 39742 | 4 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 电气工程与智能控制 | 517 | 41056 | 7 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 审计学 | 516 | 41920 | 4 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 516 | 41482 | 4 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 通信工程 | 512 | 44062 | 6 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 512 | 44033 | 13 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 微电子科学与工程 | 508 | 46679 | 6 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 物联网工程 | 508 | 46401 | 5 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 人工智能 | 508 | 46703 | 5 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 车辆工程 | 507 | 47478 | 9 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 网络空间安全 | 505 | 48291 | 5 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 信息与计算科学 | 505 | 48380 | 6 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 工业工程 | 504 | 49063 | 8 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 英语 | 503 | 49571 | 7 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 智能制造工程 | 501 | 50852 | 5 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 网络工程 | 500 | 51879 | 12 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 数字经济 | 499 | 52191 | 7 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 工程造价 | 499 | 52268 | 6 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 建筑电气与智能化 | 498 | 52923 | 6 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 材料科学与工程 | 498 | 53321 | 5 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 历史建筑保护工程 | 496 | 54042 | 3 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 交通运输 | 496 | 54364 | 11 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 翻译 | 494 | 55773 | 3 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 材料成型及控制工程 | 494 | 55439 | 5 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 高分子材料与工程 | 493 | 56430 | 7 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 智能建造 | 493 | 56265 | 5 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 建筑学 | 488 | 60122 | 7 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 工商管理 | 488 | 60102 | 6 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 智慧交通 | 488 | 59513 | 6 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 工程管理 | 487 | 60899 | 9 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 物流管理 | 486 | 60939 | 4 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 城乡规划 | 486 | 60999 | 5 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 工业设计 | 486 | 61420 | 9 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 互联网金融 | 485 | 61899 | 6 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 国际经济与贸易 | 485 | 62323 | 5 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 给排水科学与工程 | 483 | 63810 | 9 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 城市地下空间工程 | 483 | 63287 | 5 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 土木工程 | 482 | 63856 | 15 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 广告学 | 480 | 66004 | 5 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 环境工程 | 480 | 65550 | 10 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 480 | 65742 | 10 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 风景园林 | 476 | 69079 | 4 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 电子商务 | 472 | 71759 | 8 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 472 | 72030 | 9 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 房地产开发与管理 | 459 | 83246 | 7 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 市场营销 | 458 | 83940 | 5 |
本科批 | 物理 | 福建理工大学 | 国际商务 | 433 | 107027 | 7 |
本科批 | 历史 | 福建理工大学 | 汉语言文学 | 539 | 9054 | 4 |
本科批 | 历史 | 福建理工大学 | 网络与新媒体 | 525 | 12155 | 3 |
本科批 | 历史 | 福建理工大学 | 英语 | 524 | 12406 | 5 |
本科批 | 历史 | 福建理工大学 | 新闻学 | 520 | 13262 | 4 |
本科批 | 历史 | 福建理工大学 | 翻译 | 516 | 14426 | 4 |
本科批 | 历史 | 福建理工大学 | 风景园林 | 513 | 15197 | 3 |
本科批 | 历史 | 福建理工大学 | 市场营销 | 511 | 15785 | 2 |
本科批 | 历史 | 福建理工大学 | 国际经济与贸易 | 511 | 15814 | 3 |
本科批 | 历史 | 福建理工大学 | 城乡规划 | 510 | 16098 | 5 |
本科批 | 历史 | 福建理工大学 | 公共事业管理 | 507 | 17056 | 8 |
本科批 | 历史 | 福建理工大学 | 物流管理 | 505 | 17649 | 4 |
本科批 | 历史 | 福建理工大学 | 建筑学 | 496 | 20393 | 5 |
三、高考志愿填报应该怎么选大学?
1、根据大学类别来选大学
根据大学类别快速找到报考大学范围,比如考生想学电子信息类大学,我们就可以把带“电子”和带“邮电”类大学归结起来,然后根据高考成绩在电子信息类高校中选出心仪大学即可,非常快捷。
2、根据“分线差”来选大学
用“分线差”填报大学志愿是常用的一种方法,“分线差”指两种分数差,一种是院校招生最低分与省控线之差,另一种是考生分数与省控线之差,这两种“分线差”比较好理解,比较简单计算,我们通过数据对比很容易得出两种“分线差”高低,然后根据“分线差”选择出大学。
3、根据“省位次”来选大学
现在最常用的高考志愿报考就是“一分一段”报考法,即是“省位次”报考方法,它听起来比较难,其实很简单,并且比“分线差”报考方法更准确。