各院校不同地区分数线不同,每年分数有所差别。根据重庆幼儿师范高等专科学校2024年的录取分数线来看,在重庆,想要上重庆幼儿师范高等专科学校,物理类分数最低要340分以上。历史类,想要上重庆幼儿师范高等专科学校,分数最低要319分以上。高三加油网在下文整理了重庆幼儿师范高等专科学校专业分数线,供大家参考。
一、重庆幼儿师范高等专科学校2024年在重庆录取分数线是多少?
物理类
重庆幼儿师范高等专科学校2024年在重庆的物理类投档最低分为340,对应的位次为122623。
2025年在重庆,想要上重庆幼儿师范高等专科学校,物理类分数线至少要 340分以上。
历史类
重庆幼儿师范高等专科学校2024年在重庆的历史类投档最低分为319,对应的位次为59427。
2025年在重庆,想要上重庆幼儿师范高等专科学校,历史类分数线至少要 319分以上。
二、重庆幼儿师范高等专科学校在重庆专业录取分
批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
高职专科批 | 物理 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 小学英语教育 | 446 | 89113 |
高职专科批 | 物理 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 小学数学教育 | 438 | 92723 |
高职专科批 | 物理 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 中文 | 412 | 103287 |
高职专科批 | 物理 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 社区管理与服务 | 405 | 105848 |
高职专科批 | 物理 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 397 | 108519 |
高职专科批 | 物理 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 智慧健康养老服务与管理 | 392 | 110120 |
高职专科批 | 物理 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 美术教育 | 389 | 111038 |
高职专科批 | 物理 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 388 | 111363 |
高职专科批 | 物理 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 食品营养与健康 | 385 | 112238 |
高职专科批 | 物理 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 数字媒体技术 | 384 | 112543 |
高职专科批 | 物理 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 移动互联应用技术 | 382 | 113077 |
高职专科批 | 物理 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 社区康复 | 377 | 114491 |
高职专科批 | 物理 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 艺术教育 | 376 | 114730 |
高职专科批 | 物理 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 虚拟现实技术应用 | 373 | 115505 |
高职专科批 | 物理 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 大数据技术 | 373 | 115505 |
高职专科批 | 物理 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 人工智能技术应用 | 372 | 115742 |
高职专科批 | 物理 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 智能产品开发与应用 | 371 | 115988 |
高职专科批 | 物理 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 368 | 116755 |
高职专科批 | 物理 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 研学旅行管理与服务 | 360 | 118575 |
高职专科批 | 物理 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 网络营销与直播电商 | 356 | 119458 |
高职专科批 | 物理 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 社会体育 | 340 | 122623 |
高职专科批 | 历史 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 小学英语教育 | 426 | 32995 |
高职专科批 | 历史 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 小学语文教育 | 423 | 33796 |
高职专科批 | 历史 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 中文 | 417 | 35455 |
高职专科批 | 历史 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 数字媒体技术 | 402 | 39408 |
高职专科批 | 历史 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 智慧健康养老服务与管理 | 397 | 40777 |
高职专科批 | 历史 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 食品营养与健康 | 393 | 41896 |
高职专科批 | 历史 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 388 | 43212 |
高职专科批 | 历史 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 大数据技术 | 388 | 43212 |
高职专科批 | 历史 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 社区管理与服务 | 384 | 44273 |
高职专科批 | 历史 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 384 | 44273 |
高职专科批 | 历史 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 艺术教育 | 382 | 44819 |
高职专科批 | 历史 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 人工智能技术应用 | 380 | 45361 |
高职专科批 | 历史 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 美术教育 | 377 | 46080 |
高职专科批 | 历史 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 社会体育 | 374 | 46836 |
高职专科批 | 历史 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 社区康复 | 371 | 47606 |
高职专科批 | 历史 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 365 | 49116 |
高职专科批 | 历史 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 研学旅行管理与服务 | 342 | 54675 |
高职专科批 | 历史 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 网络营销与直播电商 | 319 | 59427 |
三、高考志愿填报应该怎么选大学?
1、根据大学类别来选大学
根据大学类别快速找到报考大学范围,比如考生想学电子信息类大学,我们就可以把带“电子”和带“邮电”类大学归结起来,然后根据高考成绩在电子信息类高校中选出心仪大学即可,非常快捷。
2、根据“分线差”来选大学
用“分线差”填报大学志愿是常用的一种方法,“分线差”指两种分数差,一种是院校招生最低分与省控线之差,另一种是考生分数与省控线之差,这两种“分线差”比较好理解,比较简单计算,我们通过数据对比很容易得出两种“分线差”高低,然后根据“分线差”选择出大学。
3、根据“省位次”来选大学
现在最常用的高考志愿报考就是“一分一段”报考法,即是“省位次”报考方法,它听起来比较难,其实很简单,并且比“分线差”报考方法更准确。