各院校不同地区分数线不同,每年分数有所差别。根据重庆第二师范学院2024年的录取分数线来看,在重庆,想要上重庆第二师范学院,物理类分数最低要491分以上。历史类,想要上重庆第二师范学院,分数最低要492分以上。高三加油网在下文整理了重庆第二师范学院专业分数线,供大家参考。
一、重庆第二师范学院2024年在重庆录取分数线是多少?
物理类
重庆第二师范学院2024年在重庆的物理类投档最低分为491,对应的位次为65810。
2025年在重庆,想要上重庆第二师范学院,物理类分数线至少要 491分以上。
历史类
重庆第二师范学院2024年在重庆的历史类投档最低分为492,对应的位次为16570。
2025年在重庆,想要上重庆第二师范学院,历史类分数线至少要 492分以上。
二、重庆第二师范学院在重庆专业录取分
批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 542 | 37610 |
本科批 | 物理 | 重庆第二师范学院 | 汉语言文学 | 538 | 39605 |
本科批 | 物理 | 重庆第二师范学院 | 英语 | 529 | 44378 |
本科批 | 物理 | 重庆第二师范学院 | 思想政治教育 | 514 | 52818 |
本科批 | 物理 | 重庆第二师范学院 | 计算机科学与技术 | 512 | 53904 |
本科批 | 物理 | 重庆第二师范学院 | 数学与应用数学 | 511 | 54463 |
本科批 | 物理 | 重庆第二师范学院 | 学前教育 | 511 | 54463 |
本科批 | 物理 | 重庆第二师范学院 | 网络与新媒体 | 509 | 55624 |
本科批 | 物理 | 重庆第二师范学院 | 电子与计算机工程 | 508 | 56230 |
本科批 | 物理 | 重庆第二师范学院 | 化学 | 508 | 56230 |
本科批 | 物理 | 重庆第二师范学院 | 药学 | 507 | 56771 |
本科批 | 物理 | 重庆第二师范学院 | 信息与计算科学 | 506 | 57303 |
本科批 | 物理 | 重庆第二师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 506 | 57303 |
本科批 | 物理 | 重庆第二师范学院 | 财务会计教育 | 506 | 57303 |
本科批 | 物理 | 重庆第二师范学院 | 人工智能 | 505 | 57861 |
本科批 | 物理 | 重庆第二师范学院 | 教育技术学 | 504 | 58435 |
本科批 | 物理 | 重庆第二师范学院 | 物联网工程 | 503 | 59024 |
本科批 | 物理 | 重庆第二师范学院 | 经济与金融 | 503 | 59024 |
本科批 | 物理 | 重庆第二师范学院 | 工程审计 | 501 | 60196 |
本科批 | 物理 | 重庆第二师范学院 | 物流管理 | 501 | 60196 |
本科批 | 物理 | 重庆第二师范学院 | 应用化学 | 500 | 60789 |
本科批 | 物理 | 重庆第二师范学院 | 药物分析 | 500 | 60789 |
本科批 | 物理 | 重庆第二师范学院 | 融合教育 | 499 | 61400 |
本科批 | 物理 | 重庆第二师范学院 | 广告学 | 499 | 61400 |
本科批 | 物理 | 重庆第二师范学院 | 食品质量与安全 | 498 | 61933 |
本科批 | 物理 | 重庆第二师范学院 | 外国语言文学类 | 498 | 61933 |
本科批 | 物理 | 重庆第二师范学院 | 供应链管理 | 497 | 62533 |
本科批 | 物理 | 重庆第二师范学院 | 食品科学与工程 | 496 | 63080 |
本科批 | 物理 | 重庆第二师范学院 | 商务经济学 | 496 | 63080 |
本科批 | 物理 | 重庆第二师范学院 | 时尚传播 | 496 | 63080 |
本科批 | 物理 | 重庆第二师范学院 | 艺术教育 | 495 | 63641 |
本科批 | 物理 | 重庆第二师范学院 | 旅游管理类 | 493 | 64680 |
本科批 | 物理 | 重庆第二师范学院 | 房地产开发与管理 | 491 | 65810 |
本科批 | 历史 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 529 | 9343 |
本科批 | 历史 | 重庆第二师范学院 | 汉语言文学 | 524 | 10207 |
本科批 | 历史 | 重庆第二师范学院 | 思想政治教育 | 522 | 10589 |
本科批 | 历史 | 重庆第二师范学院 | 英语 | 511 | 12683 |
本科批 | 历史 | 重庆第二师范学院 | 网络与新媒体 | 510 | 12879 |
本科批 | 历史 | 重庆第二师范学院 | 财务会计教育 | 510 | 12879 |
本科批 | 历史 | 重庆第二师范学院 | 学前教育 | 505 | 13878 |
本科批 | 历史 | 重庆第二师范学院 | 经济与金融 | 503 | 14284 |
本科批 | 历史 | 重庆第二师范学院 | 物流管理 | 502 | 14512 |
本科批 | 历史 | 重庆第二师范学院 | 融合教育 | 502 | 14512 |
本科批 | 历史 | 重庆第二师范学院 | 广告学 | 501 | 14692 |
本科批 | 历史 | 重庆第二师范学院 | 商务经济学 | 500 | 14880 |
本科批 | 历史 | 重庆第二师范学院 | 供应链管理 | 500 | 14880 |
本科批 | 历史 | 重庆第二师范学院 | 艺术教育 | 498 | 15290 |
本科批 | 历史 | 重庆第二师范学院 | 外国语言文学类 | 495 | 15910 |
本科批 | 历史 | 重庆第二师范学院 | 时尚传播 | 495 | 15910 |
本科批 | 历史 | 重庆第二师范学院 | 旅游管理类 | 492 | 16570 |
三、高考志愿填报应该怎么选大学?
1、根据大学类别来选大学
根据大学类别快速找到报考大学范围,比如考生想学电子信息类大学,我们就可以把带“电子”和带“邮电”类大学归结起来,然后根据高考成绩在电子信息类高校中选出心仪大学即可,非常快捷。
2、根据“分线差”来选大学
用“分线差”填报大学志愿是常用的一种方法,“分线差”指两种分数差,一种是院校招生最低分与省控线之差,另一种是考生分数与省控线之差,这两种“分线差”比较好理解,比较简单计算,我们通过数据对比很容易得出两种“分线差”高低,然后根据“分线差”选择出大学。
3、根据“省位次”来选大学
现在最常用的高考志愿报考就是“一分一段”报考法,即是“省位次”报考方法,它听起来比较难,其实很简单,并且比“分线差”报考方法更准确。