
根据上海建桥学院2024年在浙江录取数据来看,最低录取分数线为:408分,对应位次:243811。高三加油网在下文整理了上海建桥学院最低录取分数线及位次,供大家参考。
一、上海建桥学院2024年在浙江最低录取分数线及位次一览
最低录取分数:408分
对应最低位次:243811名
2025年在浙江,想要上上海建桥学院,位次排名至少要在243811名以前。
二、上海建桥学院2024年在浙江专业录取分数线一览表
批次 | 学校名 | 选科要求 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
一段 | 上海建桥学院 | 不限 | 会计学 | 558 | 101168 |
一段 | 上海建桥学院 | 不限 | 小学教育 | 557 | 102727 |
一段 | 上海建桥学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 553 | 107533 |
一段 | 上海建桥学院 | 生物 | 护理学 | 552 | 109159 |
一段 | 上海建桥学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 551 | 109431 |
一段 | 上海建桥学院 | 不限 | 新闻学 | 549 | 112590 |
一段 | 上海建桥学院 | 不限 | 广告学 | 549 | 111648 |
一段 | 上海建桥学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 548 | 112920 |
一段 | 上海建桥学院 | 不限 | 秘书学 | 547 | 114602 |
一段 | 上海建桥学院 | 不限 | 英语 | 545 | 116434 |
一段 | 上海建桥学院 | 不限 | 健康服务与管理 | 543 | 119207 |
一段 | 上海建桥学院 | 不限 | 电子商务 | 542 | 120489 |
一段 | 上海建桥学院 | 不限 | 养老服务管理 | 542 | 120612 |
一段 | 上海建桥学院 | 不限 | 学前教育 | 541 | 121335 |
一段 | 上海建桥学院 | 不限 | 工商管理 | 540 | 123009 |
一段 | 上海建桥学院 | 不限 | 时尚传播 | 540 | 122901 |
一段 | 上海建桥学院 | 不限 | 日语 | 538 | 125271 |
一段 | 上海建桥学院 | 不限 | 物流管理 | 535 | 128036 |
一段 | 上海建桥学院 | 不限 | 德语 | 535 | 129010 |
一段 | 上海建桥学院 | 不限 | 日语 | 535 | 129044 |
一段 | 上海建桥学院 | 不限 | 商务英语 | 535 | 128879 |
一段 | 上海建桥学院 | 不限 | 新闻学 | 534 | 129856 |
一段 | 上海建桥学院 | 不限 | 旅游管理 | 533 | 130908 |
一段 | 上海建桥学院 | 不限 | 传播学 | 526 | 139541 |
一段 | 上海建桥学院 | 不限 | 护理 | 513 | 154449 |
一段 | 上海建桥学院 | 物理 | 金融工程 | 509 | 158265 |
一段 | 上海建桥学院 | 物理 | 工程管理 | 503 | 165613 |
一段 | 上海建桥学院 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 502 | 166761 |
一段 | 上海建桥学院 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 502 | 167139 |
一段 | 上海建桥学院 | 物理 | 数字经济 | 499 | 169935 |
一段 | 上海建桥学院 | 不限 | 商务日语 | 498 | 171729 |
一段 | 上海建桥学院 | 物理+化学 | 宝石及材料工艺学 | 495 | 174262 |
一段 | 上海建桥学院 | 物理+化学 | 数字媒体技术 | 494 | 175489 |
一段 | 上海建桥学院 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 492 | 178059 |
一段 | 上海建桥学院 | 物理+化学 | 汽车服务工程 | 492 | 178059 |
一段 | 上海建桥学院 | 物理+化学 | 智能制造工程 | 492 | 178059 |
一段 | 上海建桥学院 | 物理+化学 | 电子科学与技术 | 492 | 178059 |
一段 | 上海建桥学院 | 物理+化学 | 微电子科学与工程 | 492 | 178059 |
一段 | 上海建桥学院 | 物理+化学 | 软件工程 | 492 | 178059 |
一段 | 上海建桥学院 | 物理+化学 | 网络工程 | 492 | 178059 |
一段 | 上海建桥学院 | 物理+化学 | 物联网工程 | 492 | 178059 |
一段 | 上海建桥学院 | 物理+化学 | 数字媒体技术 | 492 | 178059 |
一段 | 上海建桥学院 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 492 | 178059 |
一段 | 上海建桥学院 | 物理+化学 | 数字媒体技术 | 492 | 178059 |
一段 | 上海建桥学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 492 | 178059 |
一段 | 上海建桥学院 | 不限 | 机电一体化技术 | 492 | 178059 |
一段 | 上海建桥学院 | 不限 | 空中乘务 | 492 | 178059 |
一段 | 上海建桥学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 492 | 178059 |
一段 | 上海建桥学院 | 不限 | 国际商务 | 492 | 178059 |
一段 | 上海建桥学院 | 不限 | 现代物流管理 | 492 | 178059 |
一段 | 上海建桥学院 | 不限 | 商务英语 | 492 | 178059 |
二段 | 上海建桥学院 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 488 | 181708 |
二段 | 上海建桥学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 482 | 188027 |
二段 | 上海建桥学院 | 物理+化学 | 软件工程 | 481 | 189125 |
二段 | 上海建桥学院 | 物理+化学 | 数字媒体技术 | 479 | 190529 |
二段 | 上海建桥学院 | 物理+化学 | 物联网工程 | 476 | 193275 |
二段 | 上海建桥学院 | 物理+化学 | 电子科学与技术 | 475 | 194469 |
二段 | 上海建桥学院 | 物理+化学 | 智能制造工程 | 474 | 195273 |
二段 | 上海建桥学院 | 物理+化学 | 网络工程 | 474 | 195390 |
二段 | 上海建桥学院 | 物理+化学 | 微电子科学与工程 | 472 | 197053 |
二段 | 上海建桥学院 | 物理+化学 | 汽车服务工程 | 471 | 198510 |
二段 | 上海建桥学院 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 471 | 198228 |
二段 | 上海建桥学院 | 物理+化学 | 网络工程 | 470 | 199102 |
二段 | 上海建桥学院 | 不限 | 机电一体化技术 | 467 | 201942 |
二段 | 上海建桥学院 | 物理+化学 | 数字媒体技术 | 466 | 202481 |
二段 | 上海建桥学院 | 不限 | 商务英语 | 460 | 208428 |
二段 | 上海建桥学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 457 | 210393 |
二段 | 上海建桥学院 | 不限 | 国际商务 | 455 | 211877 |
二段 | 上海建桥学院 | 不限 | 工商企业管理 | 450 | 215844 |
二段 | 上海建桥学院 | 不限 | 现代物流管理 | 450 | 216066 |
二段 | 上海建桥学院 | 不限 | 旅游管理 | 446 | 219203 |
二段 | 上海建桥学院 | 不限 | 空中乘务 | 408 | 243811 |
三、上海建桥学院2024年在浙江招生计划一览表
上海建桥学院2024年在浙江招生涵盖了54个专业。其中,商务英语为招生人数最多的热门专业。招生计划如下:
招生人数最多的专业
商务英语:27人,学制3年,学费20000元/年
学校名 | 选科要求 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
上海建桥学院 | 物理 | 数字经济 | 6 | 4 | 32000 |
上海建桥学院 | 物理 | 金融工程 | 8 | 4 | 32000 |
上海建桥学院 | 物理 | 工程管理 | 4 | 4 | 32000 |
上海建桥学院 | 物理+化学 | 宝石及材料工艺学 | 4 | 4 | 32000 |
上海建桥学院 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 4 | 32000 |
上海建桥学院 | 物理+化学 | 汽车服务工程 | 10 | 4 | 32000 |
上海建桥学院 | 物理+化学 | 智能制造工程 | 16 | 4 | 32000 |
上海建桥学院 | 物理+化学 | 电子科学与技术 | 12 | 4 | 32000 |
上海建桥学院 | 物理+化学 | 微电子科学与工程 | 12 | 4 | 32000 |
上海建桥学院 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 14 | 4 | 32000 |
上海建桥学院 | 物理+化学 | 软件工程 | 10 | 4 | 32000 |
上海建桥学院 | 物理+化学 | 网络工程 | 11 | 4 | 32000 |
上海建桥学院 | 物理+化学 | 物联网工程 | 11 | 4 | 32000 |
上海建桥学院 | 物理+化学 | 数字媒体技术 | 12 | 4 | 32000 |
上海建桥学院 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 4 | 45000 |
上海建桥学院 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 5 | 4 | 32000 |
上海建桥学院 | 物理+化学 | 网络工程 | 6 | 4 | 32000 |
上海建桥学院 | 物理+化学 | 数字媒体技术 | 6 | 4 | 58000 |
上海建桥学院 | 物理+化学 | 数字媒体技术 | 2 | 4 | 80000 |
上海建桥学院 | 生物 | 护理学 | 8 | 4 | 32000 |
上海建桥学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 6 | 4 | 32000 |
上海建桥学院 | 不限 | 会计学 | 4 | 4 | 32000 |
上海建桥学院 | 不限 | 物流管理 | 4 | 4 | 32000 |
上海建桥学院 | 不限 | 电子商务 | 4 | 4 | 32000 |
上海建桥学院 | 不限 | 旅游管理 | 4 | 4 | 32000 |
上海建桥学院 | 不限 | 工商管理 | 3 | 4 | 32000 |
上海建桥学院 | 不限 | 英语 | 4 | 4 | 32000 |
上海建桥学院 | 不限 | 德语 | 4 | 4 | 32000 |
上海建桥学院 | 不限 | 日语 | 4 | 4 | 32000 |
上海建桥学院 | 不限 | 商务英语 | 4 | 4 | 32000 |
上海建桥学院 | 不限 | 秘书学 | 3 | 4 | 32000 |
上海建桥学院 | 不限 | 新闻学 | 4 | 4 | 32000 |
上海建桥学院 | 不限 | 广告学 | 3 | 4 | 32000 |
上海建桥学院 | 不限 | 传播学 | 20 | 4 | 32000 |
上海建桥学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 9 | 4 | 32000 |
上海建桥学院 | 不限 | 时尚传播 | 4 | 4 | 32000 |
上海建桥学院 | 不限 | 新闻学 | 8 | 4 | 45000 |
上海建桥学院 | 不限 | 日语 | 2 | 4 | 32000 |
上海建桥学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 4 | 4 | 32000 |
上海建桥学院 | 不限 | 学前教育 | 4 | 4 | 32000 |
上海建桥学院 | 不限 | 小学教育 | 4 | 4 | 32000 |
上海建桥学院 | 不限 | 健康服务与管理 | 4 | 4 | 32000 |
上海建桥学院 | 不限 | 养老服务管理 | 4 | 4 | 32000 |
上海建桥学院 | 不限 | 护理 | 13 | 3 | 20000 |
上海建桥学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 18 | 3 | 20000 |
上海建桥学院 | 不限 | 商务日语 | 5 | 3 | 20000 |
上海建桥学院 | 不限 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 20000 |
上海建桥学院 | 不限 | 空中乘务 | 20 | 3 | 20000 |
上海建桥学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 20 | 3 | 20000 |
上海建桥学院 | 不限 | 国际商务 | 20 | 3 | 20000 |
上海建桥学院 | 不限 | 工商企业管理 | 25 | 3 | 20000 |
上海建桥学院 | 不限 | 现代物流管理 | 6 | 3 | 20000 |
上海建桥学院 | 不限 | 旅游管理 | 11 | 3 | 20000 |
上海建桥学院 | 不限 | 商务英语 | 27 | 3 | 20000 |