
根据重庆建筑科技职业学院2024年在山东录取数据来看,最低录取分数线为:295分,对应位次:596638。高三加油网在下文整理了重庆建筑科技职业学院最低录取分数线及位次,供大家参考。
一、重庆建筑科技职业学院2024年在山东最低录取分数线及位次一览
最低录取分数:295分
对应最低位次:596638名
2025年在山东,考生想要上重庆建筑科技职业学院,高考位次排名至少要在596638名以前。
二、重庆建筑科技职业学院2024年在山东专业录取分数线一览表
重庆建筑科技职业学院2024年在山东录取分数最低的专业是:
建筑工程技术
批次 | 学校名 | 选科要求 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
二段 | 重庆建筑科技职业学院 | 不限 | 大数据技术 | 382 | 448907 |
二段 | 重庆建筑科技职业学院 | 不限 | 新能源汽车技术 | 370 | 472299 |
二段 | 重庆建筑科技职业学院 | 不限 | 数字媒体技术 | 369 | 474212 |
二段 | 重庆建筑科技职业学院 | 不限 | 大数据与财务管理 | 363 | 486700 |
二段 | 重庆建筑科技职业学院 | 不限 | 建筑设计 | 337 | 533565 |
二段 | 重庆建筑科技职业学院 | 不限 | 电子商务 | 330 | 544922 |
二段 | 重庆建筑科技职业学院 | 不限 | 建筑室内设计 | 328 | 548965 |
二段 | 重庆建筑科技职业学院 | 不限 | 酒店管理与数字化运营 | 314 | 570259 |
二段 | 重庆建筑科技职业学院 | 不限 | 学前教育 | 304 | 584095 |
二段 | 重庆建筑科技职业学院 | 不限 | 工程造价 | 302 | 587745 |
二段 | 重庆建筑科技职业学院 | 不限 | 建筑工程技术 | 295 | 596638 |
版权©2025 高三加油网