根据大连大学2024年在辽宁录取分数线来看,本科批物理类录取最低分为462分,历史类的录取最低分为432分。高三加油网在下文整理了大连大学分录取数线及最低位次,供大家参考。
一、大连大学2024年在辽宁录取分数线是多少?
物理类
大连大学2024年在辽宁的物理类录取最低分为462,最低位次为71350。
2025年在辽宁,想要上大连大学,物理类分数至少要 462分以上。
历史类
大连大学2024年在辽宁的历史类录取最低分为432,最低位次为20813。
2025年在辽宁,想要上大连大学,历史类分数至少要 432分以上。
二、大连大学在辽宁专业录取分
批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 大连大学 | 口腔医学 | 577 | 21796 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 软件工程 | 572 | 23517 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 计算机科学与技术 | 569 | 24521 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 法学 | 561 | 27324 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 电子信息工程 | 559 | 28052 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 自动化 | 559 | 28052 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 数据科学与大数据技术 | 559 | 28052 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 临床医学 | 556 | 29170 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 光电信息科学与工程 | 555 | 29542 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 物理学 | 554 | 29933 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 汉语言文学 | 553 | 30337 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 机械设计制造及其自动化 | 545 | 33461 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 会计学 | 544 | 33873 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 数学与应用数学 | 542 | 34713 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 金融学 | 540 | 35538 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 机械设计制造及其自动化 | 536 | 37234 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 车辆工程 | 535 | 37669 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 汉语国际教育 | 534 | 38095 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 小学教育 | 533 | 38576 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 工业设计 | 533 | 38576 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 制药工程 | 529 | 40188 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 医学检验技术 | 527 | 40990 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 护理学 | 527 | 40990 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 材料成型及控制工程 | 525 | 41803 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 生物工程 | 522 | 43066 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 英语 | 518 | 44818 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 化学工程与工艺 | 518 | 44818 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 助产学 | 517 | 45276 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 化学 | 514 | 46649 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 中药学 | 514 | 46649 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 建筑学 | 511 | 47968 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 国际经济与贸易 | 510 | 48415 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 翻译 | 509 | 48876 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 工商管理 | 509 | 48876 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 会计学 | 509 | 48876 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 园艺 | 507 | 49769 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 504 | 51194 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 工程管理 | 503 | 51648 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 历史学 | 502 | 52113 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 生物技术 | 502 | 52113 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 环境工程 | 493 | 56402 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 市场营销 | 493 | 56402 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 旅游管理 | 490 | 57806 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 日语 | 481 | 62096 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 酒店管理 | 481 | 62096 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 土木工程 | 463 | 70851 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 旅游管理 | 462 | 71350 |
本科批 | 历史 | 大连大学 | 汉语言文学 | 554 | 5631 |
本科批 | 历史 | 大连大学 | 法学 | 553 | 5740 |
本科批 | 历史 | 大连大学 | 会计学 | 548 | 6283 |
本科批 | 历史 | 大连大学 | 金融学 | 540 | 7170 |
本科批 | 历史 | 大连大学 | 历史学 | 540 | 7170 |
本科批 | 历史 | 大连大学 | 汉语国际教育 | 536 | 7608 |
本科批 | 历史 | 大连大学 | 小学教育 | 534 | 7800 |
本科批 | 历史 | 大连大学 | 英语 | 526 | 8687 |
本科批 | 历史 | 大连大学 | 工商管理 | 523 | 9058 |
本科批 | 历史 | 大连大学 | 国际经济与贸易 | 521 | 9280 |
本科批 | 历史 | 大连大学 | 翻译 | 515 | 10029 |
本科批 | 历史 | 大连大学 | 护理学 | 504 | 11341 |
本科批 | 历史 | 大连大学 | 市场营销 | 500 | 11872 |
本科批 | 历史 | 大连大学 | 日语 | 491 | 12978 |
本科批 | 历史 | 大连大学 | 旅游管理 | 486 | 13611 |
本科批 | 历史 | 大连大学 | 会计学 | 480 | 14355 |
本科批 | 历史 | 大连大学 | 酒店管理 | 479 | 14496 |
本科批 | 历史 | 大连大学 | 旅游管理 | 434 | 20516 |
本科批 | 历史 | 大连大学 | 助产学 | 432 | 20813 |
三、高考志愿填报应该怎么选大学?
1、根据大学类别来选大学
根据大学类别快速找到报考大学范围,比如考生想学电子信息类大学,我们就可以把带“电子”和带“邮电”类大学归结起来,然后根据高考成绩在电子信息类高校中选出心仪大学即可,非常快捷。
2、根据“分线差”来选大学
用“分线差”填报大学志愿是常用的一种方法,“分线差”指两种分数差,一种是院校招生最低分与省控线之差,另一种是考生分数与省控线之差,这两种“分线差”比较好理解,比较简单计算,我们通过数据对比很容易得出两种“分线差”高低,然后根据“分线差”选择出大学。
3、根据“省位次”来选大学
现在最常用的高考志愿报考就是“一分一段”报考法,即是“省位次”报考方法,它听起来比较难,其实很简单,并且比“分线差”报考方法更准确。