各院校不同地区分数线不同,每年分数有所差别。根据苏州大学2024年的录取分数线来看,在贵州,想要上苏州大学,物理类分数线一般要577分以上。历史类,想要上苏州大学,分数线一般要571分以上。高三加油网在下文整理了苏州大学专业分数线,供大家参考。
一、苏州大学2024年在贵州录取分数线是多少?
物理类
苏州大学2024年在贵州的物理类投档最低分为577,对应的位次为15163。
2025年在贵州,想要上苏州大学,物理类分数线至少要 577分以上。
历史类
苏州大学2024年在贵州的历史类投档最低分为571,对应的位次为4285。
2025年在贵州,想要上苏州大学,历史类分数线至少要 571分以上。
二、苏州大学在贵州专业录取分
批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 临床医学 | 642 | 1983 | 5 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 临床医学 | 633 | 2877 | 4 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 口腔医学 | 631 | 3200 | 4 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 软件工程 | 629 | 3391 | 3 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 计算机科学与技术 | 625 | 3999 | 3 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 电子信息工程 | 622 | 4452 | 2 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 人工智能 | 622 | 4463 | 3 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 集成电路设计与集成系统 | 621 | 4536 | 1 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 电气工程及其自动化 | 621 | 4611 | 4 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 数据科学与大数据技术 | 621 | 4635 | 3 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 光电信息科学与工程 | 619 | 4892 | 4 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 电子科学与技术 | 619 | 5026 | 3 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 物理学 | 618 | 5072 | 3 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 通信工程 | 618 | 5158 | 3 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 财政学 | 617 | 5332 | 1 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 信息与计算科学 | 617 | 5370 | 3 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 电气工程与智能控制 | 617 | 5330 | 2 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 统计学 | 616 | 5386 | 2 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 能源与动力工程 | 616 | 5426 | 1 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 智能制造工程 | 616 | 5471 | 4 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 数字经济 | 615 | 5539 | 1 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 机械电子工程 | 615 | 5589 | 2 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 机器人工程 | 615 | 5627 | 3 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 物理学 | 614 | 5747 | 1 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 医学影像学 | 613 | 5932 | 5 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 智能测控工程 | 612 | 6176 | 3 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 材料类 | 612 | 6055 | 1 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 机械工程 | 612 | 6188 | 4 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 车辆工程 | 611 | 6293 | 3 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 金融数学 | 610 | 6457 | 1 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 放射医学 | 610 | 6463 | 5 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 法医学 | 610 | 6460 | 3 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 应用心理学 | 609 | 6717 | 1 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 新能源材料与器件 | 609 | 6653 | 2 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 轨道交通信号与控制 | 608 | 7001 | 4 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 儿科学 | 608 | 6877 | 3 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 生物信息学 | 607 | 7124 | 3 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 生物制药 | 607 | 7122 | 3 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 医学检验技术 | 606 | 7338 | 2 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 化学 | 602 | 8296 | 5 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 化学工程与工艺 | 602 | 8293 | 4 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 金属材料工程 | 602 | 8148 | 1 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 药学 | 602 | 8325 | 5 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 历史建筑保护工程 | 601 | 8530 | 2 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 生物技术 | 600 | 8606 | 5 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 运动康复 | 599 | 8936 | 1 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 环境工程 | 597 | 9470 | 4 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 冶金工程 | 597 | 9317 | 2 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 纺织工程 | 597 | 9369 | 2 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 595 | 9976 | 4 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 预防医学 | 595 | 9860 | 6 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 护理学 | 591 | 10900 | 1 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 建筑学 | 587 | 12129 | 4 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 非织造材料与工程 | 586 | 12498 | 1 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 风景园林 | 585 | 12534 | 5 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 城乡规划 | 578 | 14673 | 4 |
本科批 | 物理 | 苏州大学 | 服装设计与工程 | 577 | 15163 | 2 |
本科批 | 历史 | 苏州大学 | 汉语言文学 | 615 | 982 | 1 |
本科批 | 历史 | 苏州大学 | 法学 | 614 | 1008 | 3 |
本科批 | 历史 | 苏州大学 | 知识产权 | 614 | 1012 | 1 |
本科批 | 历史 | 苏州大学 | 英语 | 613 | 1042 | 1 |
本科批 | 历史 | 苏州大学 | 汉语言文学 | 609 | 1251 | 1 |
本科批 | 历史 | 苏州大学 | 思想政治教育 | 607 | 1360 | 2 |
本科批 | 历史 | 苏州大学 | 历史学 | 606 | 1435 | 3 |
本科批 | 历史 | 苏州大学 | 网络与新媒体 | 603 | 1609 | 1 |
本科批 | 历史 | 苏州大学 | 英语 | 603 | 1619 | 2 |
本科批 | 历史 | 苏州大学 | 新闻学 | 602 | 1679 | 1 |
本科批 | 历史 | 苏州大学 | 广告学 | 601 | 1745 | 2 |
本科批 | 历史 | 苏州大学 | 社会学 | 600 | 1771 | 3 |
本科批 | 历史 | 苏州大学 | 人力资源管理 | 600 | 1782 | 3 |
本科批 | 历史 | 苏州大学 | 行政管理 | 600 | 1770 | 3 |
本科批 | 历史 | 苏州大学 | 哲学 | 599 | 1845 | 2 |
本科批 | 历史 | 苏州大学 | 汉语国际教育 | 598 | 1950 | 3 |
本科批 | 历史 | 苏州大学 | 教育学 | 596 | 2067 | 3 |
本科批 | 历史 | 苏州大学 | 翻译 | 596 | 2056 | 2 |
本科批 | 历史 | 苏州大学 | 日语 | 594 | 2214 | 2 |
本科批 | 历史 | 苏州大学 | 图书情报与档案管理类 | 593 | 2267 | 4 |
本科批 | 历史 | 苏州大学 | 西班牙语 | 590 | 2568 | 2 |
本科批 | 历史 | 苏州大学 | 朝鲜语 | 571 | 4285 | 2 |
三、高考志愿填报怎么选大学
1、根据大学类别来选大学
根据大学类别快速找到报考大学范围,比如考生想学电子信息类大学,我们就可以把带“电子”和带“邮电”类大学归结起来,然后根据高考成绩在电子信息类高校中选出心仪大学即可,非常快捷。
2、根据“分线差”来选大学
用“分线差”填报大学志愿是常用的一种方法,“分线差”指两种分数差,一种是院校招生最低分与省控线之差,另一种是考生分数与省控线之差,这两种“分线差”比较好理解,比较简单计算,我们通过数据对比很容易得出两种“分线差”高低,然后根据“分线差”选择出大学。
3、根据“省位次”来选大学
现在最常用的高考志愿报考就是“一分一段”报考法,即是“省位次”报考方法,它听起来比较难,其实很简单,并且比“分线差”报考方法更准确。