各院校不同地区分数线不同,每年分数有所差别。根据贵州大学2024年的录取分数线来看,在贵州,想要上贵州大学,物理类分数线一般要491分以上。历史类,想要上贵州大学,分数线一般要513分以上。高三加油网在下文整理了贵州大学专业分数线,供大家参考。
一、贵州大学2024年在贵州录取分数线是多少?
贵州大学2024年在贵州的物理类投档最低分为491,对应的位次为57647;历史类最低分为 513,对应的位次为 15284。
2025年在贵州,想要上贵州大学,物理类分数线至少要 491分以上。历史类,想要上贵州大学,分数至少要513分以上。
二、贵州大学在贵州专业录取分
批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 计算机类 | 598 | 9118 | 82 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 法学 | 597 | 9388 | 18 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 数据科学与大数据技术 | 594 | 10228 | 28 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 人工智能 | 588 | 11676 | 30 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 物联网工程 | 586 | 12420 | 21 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 电子信息类 | 586 | 12282 | 127 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 电气类 | 584 | 13071 | 230 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 汉语言文学 | 583 | 13145 | 15 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 新能源科学与工程 | 580 | 13985 | 44 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 数学类 | 579 | 14360 | 52 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 电子信息工程 | 577 | 15039 | 50 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 保密技术 | 577 | 15134 | 15 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 水利水电工程 | 573 | 16356 | 33 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 财政学类 | 572 | 16640 | 60 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 软件工程 | 572 | 16593 | 290 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 572 | 16567 | 131 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 工商管理类 | 568 | 17913 | 39 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 经济与贸易类 | 566 | 18712 | 26 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 农业机械化及其自动化 | 565 | 18911 | 21 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 政治学类 | 564 | 19212 | 10 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 英语 | 563 | 19517 | 42 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 工业设计 | 563 | 19591 | 29 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 物理学 | 563 | 19463 | 71 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 农林经济管理 | 561 | 20210 | 10 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 水文与水资源工程 | 561 | 20274 | 21 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 思想政治教育 | 561 | 20464 | 10 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 化学类 | 559 | 21211 | 70 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 文化产业管理 | 557 | 22141 | 4 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 公共管理类 | 557 | 21779 | 16 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 医学检验技术 | 557 | 22018 | 32 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 哲学 | 556 | 22211 | 7 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 新闻学 | 555 | 22901 | 12 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 测绘工程 | 555 | 22775 | 31 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 过程装备与控制工程 | 553 | 23560 | 44 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 建筑类 | 552 | 23923 | 21 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 环境工程 | 552 | 24185 | 20 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 化工与制药类 | 552 | 24141 | 49 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 药学 | 552 | 24001 | 58 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 生物科学类 | 551 | 24355 | 64 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 材料成型及控制工程 | 550 | 24756 | 42 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 安全工程 | 548 | 25592 | 49 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 制药工程 | 547 | 26112 | 48 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 行星科学 | 546 | 26646 | 14 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 旅游管理 | 545 | 26871 | 6 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 材料类 | 545 | 27197 | 102 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 工程管理 | 543 | 27926 | 76 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 食品科学与工程类 | 543 | 27714 | 145 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 物流管理 | 540 | 29143 | 30 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 历史学 | 538 | 30033 | 10 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 动物医学 | 537 | 30659 | 74 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 护理学 | 535 | 31452 | 40 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 地质类 | 532 | 33366 | 85 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 林学类 | 532 | 32962 | 69 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 园林 | 532 | 33112 | 20 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 矿业类 | 531 | 33611 | 30 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 日语 | 527 | 35856 | 14 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 农业资源与环境 | 527 | 35680 | 38 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 冶金工程 | 526 | 36031 | 77 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 526 | 36137 | 18 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 植物生产类 | 524 | 36999 | 328 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 草业科学 | 523 | 37941 | 35 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 动物科学 | 521 | 39060 | 89 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 土木类 | 515 | 42177 | 190 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 506 | 47801 | 28 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 化学工程与工艺 | 505 | 48466 | 10 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 旅游管理 | 497 | 53587 | 4 |
本科批 | 物理 | 贵州大学 | 环境科学 | 491 | 57647 | 10 |
本科批 | 历史 | 贵州大学 | 法学 | 602 | 1702 | 23 |
本科批 | 历史 | 贵州大学 | 汉语言文学 | 597 | 1992 | 28 |
本科批 | 历史 | 贵州大学 | 历史学 | 586 | 2864 | 22 |
本科批 | 历史 | 贵州大学 | 政治学类 | 586 | 2892 | 25 |
本科批 | 历史 | 贵州大学 | 财政学类 | 579 | 3506 | 74 |
本科批 | 历史 | 贵州大学 | 英语 | 577 | 3726 | 47 |
本科批 | 历史 | 贵州大学 | 思想政治教育 | 576 | 3768 | 40 |
本科批 | 历史 | 贵州大学 | 工商管理类 | 573 | 4050 | 50 |
本科批 | 历史 | 贵州大学 | 新闻学 | 572 | 4196 | 30 |
本科批 | 历史 | 贵州大学 | 经济与贸易类 | 570 | 4387 | 33 |
本科批 | 历史 | 贵州大学 | 哲学 | 570 | 4431 | 30 |
本科批 | 历史 | 贵州大学 | 农林经济管理 | 568 | 4697 | 16 |
本科批 | 历史 | 贵州大学 | 文化产业管理 | 567 | 4764 | 6 |
本科批 | 历史 | 贵州大学 | 公共管理类 | 566 | 4879 | 32 |
本科批 | 历史 | 贵州大学 | 旅游管理 | 558 | 5966 | 14 |
本科批 | 历史 | 贵州大学 | 日语 | 555 | 6333 | 20 |
本科批 | 历史 | 贵州大学 | 建筑类 | 555 | 6432 | 14 |
本科批 | 历史 | 贵州大学 | 物流管理 | 554 | 6523 | 20 |
本科批 | 历史 | 贵州大学 | 旅游管理 | 513 | 15284 | 8 |
三、高考志愿填报怎么选大学
1、根据大学类别来选大学
根据大学类别快速找到报考大学范围,比如考生想学电子信息类大学,我们就可以把带“电子”和带“邮电”类大学归结起来,然后根据高考成绩在电子信息类高校中选出心仪大学即可,非常快捷。
2、根据“分线差”来选大学
用“分线差”填报大学志愿是常用的一种方法,“分线差”指两种分数差,一种是院校招生最低分与省控线之差,另一种是考生分数与省控线之差,这两种“分线差”比较好理解,比较简单计算,我们通过数据对比很容易得出两种“分线差”高低,然后根据“分线差”选择出大学。
3、根据“省位次”来选大学
现在最常用的高考志愿报考就是“一分一段”报考法,即是“省位次”报考方法,它听起来比较难,其实很简单,并且比“分线差”报考方法更准确。