各院校不同地区分数线不同,每年分数有所差别。根据四川外国语大学2024年的录取分数线来看,在贵州,想要上四川外国语大学,物理类分数最低要492分以上。历史类,想要上四川外国语大学,分数最低要507分以上。高三加油网在下文整理了四川外国语大学专业分数线,供大家参考。
一、四川外国语大学2024年在贵州录取分数线是多少?
物理类
四川外国语大学2024年在贵州的物理类投档最低分为492,对应的位次为57390。
2025年在贵州,想要上四川外国语大学,物理类分数线至少要 492分以上。
历史类
四川外国语大学2024年在贵州的历史类投档最低分为507,对应的位次为17064。
2025年在贵州,想要上四川外国语大学,历史类分数线至少要 507分以上。
二、四川外国语大学在贵州专业录取分
批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 英语 | 568 | 17816 | 1 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 英语 | 562 | 20071 | 4 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 翻译 | 560 | 20808 | 1 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 审计学 | 560 | 20802 | 1 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 汉语言文学 | 555 | 22984 | 2 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 商务英语 | 553 | 23723 | 1 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 汉语国际教育 | 543 | 27683 | 1 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 商务英语 | 541 | 28895 | 2 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 金融学 | 539 | 29904 | 1 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 国际新闻与传播 | 536 | 31332 | 1 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 新闻传播学类 | 526 | 36425 | 2 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 旅游管理 | 522 | 38427 | 1 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 数字经济 | 517 | 41170 | 3 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 社会学类 | 511 | 44954 | 2 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 学前教育 | 492 | 57390 | 1 |
本科批 | 历史 | 四川外国语大学 | 翻译 | 579 | 3514 | 1 |
本科批 | 历史 | 四川外国语大学 | 英语 | 573 | 4062 | 1 |
本科批 | 历史 | 四川外国语大学 | 汉语言文学 | 573 | 4040 | 2 |
本科批 | 历史 | 四川外国语大学 | 审计学 | 572 | 4241 | 1 |
本科批 | 历史 | 四川外国语大学 | 英语 | 570 | 4412 | 4 |
本科批 | 历史 | 四川外国语大学 | 汉语国际教育 | 570 | 4423 | 1 |
本科批 | 历史 | 四川外国语大学 | 金融学 | 566 | 4833 | 1 |
本科批 | 历史 | 四川外国语大学 | 国际新闻与传播 | 560 | 5715 | 1 |
本科批 | 历史 | 四川外国语大学 | 商务英语 | 559 | 5840 | 2 |
本科批 | 历史 | 四川外国语大学 | 新闻传播学类 | 558 | 5920 | 2 |
本科批 | 历史 | 四川外国语大学 | 学前教育 | 548 | 7444 | 1 |
本科批 | 历史 | 四川外国语大学 | 社会学类 | 548 | 7396 | 2 |
本科批 | 历史 | 四川外国语大学 | 旅游管理 | 544 | 8233 | 1 |
本科批 | 历史 | 四川外国语大学 | 商务英语 | 507 | 17064 | 1 |
三、高考志愿填报应该怎么选大学?
1、根据大学类别来选大学
根据大学类别快速找到报考大学范围,比如考生想学电子信息类大学,我们就可以把带“电子”和带“邮电”类大学归结起来,然后根据高考成绩在电子信息类高校中选出心仪大学即可,非常快捷。
2、根据“分线差”来选大学
用“分线差”填报大学志愿是常用的一种方法,“分线差”指两种分数差,一种是院校招生最低分与省控线之差,另一种是考生分数与省控线之差,这两种“分线差”比较好理解,比较简单计算,我们通过数据对比很容易得出两种“分线差”高低,然后根据“分线差”选择出大学。
3、根据“省位次”来选大学
现在最常用的高考志愿报考就是“一分一段”报考法,即是“省位次”报考方法,它听起来比较难,其实很简单,并且比“分线差”报考方法更准确。