各院校不同地区分数线不同,每年分数有所差别。根据北京物资学院2024年的录取分数线来看,在贵州,想要上北京物资学院,物理类分数最低要490分以上。历史类,想要上北京物资学院,分数最低要518分以上。高三加油网在下文整理了北京物资学院专业分数线,供大家参考。
一、北京物资学院2024年在贵州录取分数线是多少?
物理类
北京物资学院2024年在贵州的物理类投档最低分为490,对应的位次为58554。
2025年在贵州,想要上北京物资学院,物理类分数线至少要 490分以上。
历史类
北京物资学院2024年在贵州的历史类投档最低分为518,对应的位次为13969。
2025年在贵州,想要上北京物资学院,历史类分数线至少要 518分以上。
二、北京物资学院在贵州专业录取分
批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 北京物资学院 | 会计学 | 546 | 26376 | 1 |
本科批 | 物理 | 北京物资学院 | 会计学 | 538 | 30364 | 1 |
本科批 | 物理 | 北京物资学院 | 物流管理 | 535 | 31793 | 1 |
本科批 | 物理 | 北京物资学院 | 财务管理 | 530 | 34045 | 1 |
本科批 | 物理 | 北京物资学院 | 金融学 | 526 | 36320 | 1 |
本科批 | 物理 | 北京物资学院 | 应用统计学 | 523 | 37928 | 1 |
本科批 | 物理 | 北京物资学院 | 采购管理 | 520 | 39455 | 1 |
本科批 | 物理 | 北京物资学院 | 计算机科学与技术 | 513 | 43443 | 1 |
本科批 | 物理 | 北京物资学院 | 物流工程 | 511 | 44943 | 1 |
本科批 | 物理 | 北京物资学院 | 数据科学与大数据技术 | 508 | 46651 | 1 |
本科批 | 物理 | 北京物资学院 | 人工智能 | 508 | 46576 | 1 |
本科批 | 物理 | 北京物资学院 | 供应链管理 | 506 | 47639 | 1 |
本科批 | 物理 | 北京物资学院 | 人力资源管理 | 503 | 49770 | 1 |
本科批 | 物理 | 北京物资学院 | 经济学 | 502 | 50468 | 1 |
本科批 | 物理 | 北京物资学院 | 国际经济与贸易 | 500 | 51641 | 1 |
本科批 | 物理 | 北京物资学院 | 信息管理与信息系统 | 500 | 51350 | 1 |
本科批 | 物理 | 北京物资学院 | 金融科技 | 498 | 52725 | 1 |
本科批 | 物理 | 北京物资学院 | 电子商务 | 496 | 54122 | 1 |
本科批 | 物理 | 北京物资学院 | 劳动与社会保障 | 490 | 58261 | 1 |
本科批 | 物理 | 北京物资学院 | 质量管理工程 | 490 | 58554 | 1 |
本科批 | 历史 | 北京物资学院 | 会计学 | 556 | 6234 | 1 |
本科批 | 历史 | 北京物资学院 | 会计学 | 555 | 6378 | 1 |
本科批 | 历史 | 北京物资学院 | 法学 | 550 | 7056 | 1 |
本科批 | 历史 | 北京物资学院 | 物流管理 | 549 | 7356 | 1 |
本科批 | 历史 | 北京物资学院 | 财务管理 | 545 | 7912 | 1 |
本科批 | 历史 | 北京物资学院 | 供应链管理 | 539 | 9120 | 1 |
本科批 | 历史 | 北京物资学院 | 市场营销 | 535 | 9933 | 1 |
本科批 | 历史 | 北京物资学院 | 人力资源管理 | 532 | 10422 | 1 |
本科批 | 历史 | 北京物资学院 | 劳动与社会保障 | 524 | 12342 | 1 |
本科批 | 历史 | 北京物资学院 | 采购管理 | 518 | 13969 | 1 |
三、高考志愿填报应该怎么选大学?
1、根据大学类别来选大学
根据大学类别快速找到报考大学范围,比如考生想学电子信息类大学,我们就可以把带“电子”和带“邮电”类大学归结起来,然后根据高考成绩在电子信息类高校中选出心仪大学即可,非常快捷。
2、根据“分线差”来选大学
用“分线差”填报大学志愿是常用的一种方法,“分线差”指两种分数差,一种是院校招生最低分与省控线之差,另一种是考生分数与省控线之差,这两种“分线差”比较好理解,比较简单计算,我们通过数据对比很容易得出两种“分线差”高低,然后根据“分线差”选择出大学。
3、根据“省位次”来选大学
现在最常用的高考志愿报考就是“一分一段”报考法,即是“省位次”报考方法,它听起来比较难,其实很简单,并且比“分线差”报考方法更准确。