各院校不同地区分数线不同,每年分数有所差别。根据西南大学2024年的录取分数线来看,在贵州,想要上西南大学,物理类分数线一般要554分以上。历史类,想要上西南大学,分数线一般要581分以上。高三加油网在下文整理了西南大学专业分数线,供大家参考。
一、西南大学2024年在贵州录取分数线是多少?
物理类
西南大学2024年在贵州的物理类投档最低分为554,对应的位次为23287。
2025年在贵州,想要上西南大学,物理类分数线至少要 554分以上。
历史类
西南大学2024年在贵州的历史类投档最低分为581,对应的位次为3318。
2025年在贵州,想要上西南大学,历史类分数线至少要 581分以上。
二、西南大学在贵州专业录取分
批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 西南大学 | 应用心理学 | 618 | 5146 | 2 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 软件工程 | 618 | 5199 | 3 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 计算机科学与技术 | 618 | 5064 | 4 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 思想政治教育 | 616 | 5408 | 1 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 电气工程及其自动化 | 613 | 5955 | 8 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 法学 | 612 | 6142 | 2 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 数学类 | 612 | 6157 | 8 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 电子信息类 | 612 | 6060 | 9 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 人工智能 | 612 | 6169 | 4 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 英语 | 611 | 6374 | 2 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 物理学 | 611 | 6345 | 2 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 网络工程 | 610 | 6493 | 2 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 智能科学与技术 | 610 | 6597 | 2 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 教育学 | 609 | 6756 | 1 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 信息安全 | 609 | 6699 | 5 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 地理科学类 | 605 | 7657 | 1 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 新闻学 | 604 | 7724 | 1 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 电子信息工程 | 604 | 7698 | 1 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 量子信息科学 | 604 | 7718 | 1 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 机械类 | 601 | 8379 | 20 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 生物科学 | 600 | 8703 | 3 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 自动化 | 599 | 8947 | 1 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 经济学类 | 598 | 9143 | 10 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 农业机械化及其自动化 | 598 | 9226 | 2 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 生物科学 | 596 | 9588 | 6 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 软件工程 | 595 | 10007 | 2 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 药学 | 595 | 10030 | 4 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 工商管理类 | 594 | 10096 | 10 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 农林经济管理 | 594 | 10086 | 1 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 化学类 | 593 | 10454 | 18 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 生物质科学与工程 | 593 | 10327 | 1 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 计算机科学与技术 | 592 | 10718 | 2 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 包装工程 | 592 | 10687 | 2 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 智慧农业 | 592 | 10863 | 1 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 制药工程 | 592 | 10834 | 4 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 材料类 | 590 | 11253 | 13 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 广播电视编导 | 589 | 11404 | 1 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 生物技术 | 587 | 12071 | 6 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 环境科学与工程 | 586 | 12336 | 5 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 公共管理类 | 584 | 13027 | 5 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 食品科学与工程类 | 584 | 12948 | 16 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 生物育种科学 | 584 | 13047 | 4 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 心理学 | 583 | 13285 | 2 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 日语 | 583 | 13212 | 1 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 经济学 | 582 | 13417 | 1 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 蚕学 | 582 | 13403 | 6 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 土木工程 | 578 | 14611 | 6 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 自然保护与环境生态类 | 577 | 15031 | 9 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 茶学 | 571 | 16963 | 3 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 生物技术 | 570 | 17193 | 1 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 园林 | 570 | 17337 | 8 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 植物生产类 | 567 | 18160 | 44 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 风景园林 | 565 | 18998 | 8 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 纺织工程 | 563 | 19792 | 1 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 植物科学与技术 | 554 | 23287 | 1 |
本科批 | 历史 | 西南大学 | 思想政治教育 | 615 | 954 | 1 |
本科批 | 历史 | 西南大学 | 中国语言文学类 | 613 | 1060 | 3 |
本科批 | 历史 | 西南大学 | 法学 | 612 | 1116 | 3 |
本科批 | 历史 | 西南大学 | 应用心理学 | 611 | 1144 | 1 |
本科批 | 历史 | 西南大学 | 英语 | 610 | 1196 | 2 |
本科批 | 历史 | 西南大学 | 历史学 | 610 | 1189 | 1 |
本科批 | 历史 | 西南大学 | 经济学类 | 609 | 1269 | 2 |
本科批 | 历史 | 西南大学 | 新闻学 | 606 | 1438 | 1 |
本科批 | 历史 | 西南大学 | 教育学 | 605 | 1499 | 1 |
本科批 | 历史 | 西南大学 | 工商管理类 | 604 | 1523 | 2 |
本科批 | 历史 | 西南大学 | 日语 | 600 | 1790 | 1 |
本科批 | 历史 | 西南大学 | 哲学 | 600 | 1807 | 1 |
本科批 | 历史 | 西南大学 | 民族学 | 599 | 1847 | 1 |
本科批 | 历史 | 西南大学 | 戏剧影视文学 | 593 | 2280 | 1 |
本科批 | 历史 | 西南大学 | 农林经济管理 | 593 | 2271 | 1 |
本科批 | 历史 | 西南大学 | 公共管理类 | 592 | 2325 | 7 |
本科批 | 历史 | 西南大学 | 广播电视编导 | 590 | 2569 | 1 |
本科批 | 历史 | 西南大学 | 风景园林 | 583 | 3077 | 2 |
本科批 | 历史 | 西南大学 | 园林 | 581 | 3318 | 2 |
三、高考志愿填报怎么选大学
1、根据大学类别来选大学
根据大学类别快速找到报考大学范围,比如考生想学电子信息类大学,我们就可以把带“电子”和带“邮电”类大学归结起来,然后根据高考成绩在电子信息类高校中选出心仪大学即可,非常快捷。
2、根据“分线差”来选大学
用“分线差”填报大学志愿是常用的一种方法,“分线差”指两种分数差,一种是院校招生最低分与省控线之差,另一种是考生分数与省控线之差,这两种“分线差”比较好理解,比较简单计算,我们通过数据对比很容易得出两种“分线差”高低,然后根据“分线差”选择出大学。
3、根据“省位次”来选大学
现在最常用的高考志愿报考就是“一分一段”报考法,即是“省位次”报考方法,它听起来比较难,其实很简单,并且比“分线差”报考方法更准确。