西安明德理工学院是一所知名大学,许多小伙伴都好奇他好考上吗?需要多少排名才能考上?这个大学好吗?本文将以辽宁省为例,详细解析西安明德理工学院在辽宁开设的专业,需要的分数,以及排名。
一、西安明德理工学院在辽宁的录取分数线是多少?
根据2024年的数据,要330以上才能报考西安明德理工学院,排名要130344以上,即西安明德理工学院在辽宁的录取分数线为330分,需要130344要才能上。以下是详细的数据
批次 | 首选科目 | 学校代码 | 学校名 | 专业代码 | 再选科目 | 专业名 | 专业备注 | 专业限制 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 录取人数 | |
本科批 | 历史 | 3894 | 西安明德理工学院 | 00 | 不限 | 英语 | 400 | 25455 | 0 | 0 | |||
本科批 | 历史 | 3894 | 西安明德理工学院 | 05 | 不限 | 金融学 | 400 | 25455 | 0 | 0 | |||
本科批 | 历史 | 3894 | 西安明德理工学院 | 09 | 不限 | 会计学 | 437 | 20058 | 0 | 0 | |||
本科批 | 物理 | 3894 | 西安明德理工学院 | 11 | 化学 | 计算机科学与技术 | 441 | 81858 | 0 | 0 | |||
本科批 | 物理 | 3894 | 西安明德理工学院 | 14 | 化学 | 数据科学与大数据技术 | 431 | 86850 | 0 | 0 | |||
本科批 | 物理 | 3894 | 西安明德理工学院 | 16 | 化学 | 通信工程 | 430 | 87357 | 0 | 0 | |||
本科批 | 物理 | 3894 | 西安明德理工学院 | 18 | 化学 | 机械设计制造及其自动化 | 432 | 86336 | 0 | 0 | |||
本科批 | 物理 | 3894 | 西安明德理工学院 | 20 | 化学 | 电气工程及其自动化 | 442 | 81351 | 0 | 0 | |||
本科批 | 物理 | 3894 | 西安明德理工学院 | 35 | 不限 | 会计学 | 442 | 81351 | 0 | 0 | |||
高职专科批 | 物理 | 3894 | 西安明德理工学院 | 46 | 不限 | 电气自动化技术 | 电气工程技术 | 336 | 128403 | 0 | 0 | ||
高职专科批 | 物理 | 3894 | 西安明德理工学院 | 48 | 不限 | 飞机机电设备维修 | 330 | 130344 | 0 | 0 |
版权©2025 高三加油网