根据大连财经学院2024年在辽宁录取分数线来看,本科批物理类录取最低分为400分,历史类的录取最低分为400分。高三加油网在下文整理了大连财经学院分录取数线及最低位次,供大家参考。
一、大连财经学院2024年在辽宁录取分数线是多少?
物理类
大连财经学院2024年在辽宁的物理类录取最低分为400,最低位次为101937。
2025年在辽宁,想要上大连财经学院,物理类分数至少要 400分以上。
历史类
大连财经学院2024年在辽宁的历史类录取最低分为400,最低位次为25455。
2025年在辽宁,想要上大连财经学院,历史类分数至少要 400分以上。
二、大连财经学院在辽宁专业录取分
批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 会计学 | 459 | 72826 |
本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 审计学 | 454 | 75391 |
本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 法学 | 448 | 78390 |
本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 财务管理 | 447 | 78871 |
本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 财政学 | 445 | 79896 |
本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 汉语言 | 443 | 80875 |
本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 税收学 | 440 | 82337 |
本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 经济统计学 | 437 | 83835 |
本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 网络与新媒体 | 436 | 84357 |
本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 商务英语 | 433 | 85856 |
本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 金融学 | 431 | 86850 |
本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 信用风险管理与法律防控 | 430 | 87357 |
本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 互联网金融 | 427 | 88894 |
本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 大数据管理与应用 | 427 | 88894 |
本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 资产评估 | 425 | 89878 |
本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 人力资源管理 | 424 | 90393 |
本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 数字经济 | 424 | 90393 |
本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 金融工程 | 418 | 93335 |
本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 供应链管理 | 416 | 94283 |
本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 电子商务 | 411 | 96739 |
本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 国际经济与贸易 | 408 | 98205 |
本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 物流管理 | 407 | 98636 |
本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 跨境电子商务 | 405 | 99551 |
本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 保险学 | 404 | 100014 |
本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 投资学 | 404 | 100014 |
本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 劳动与社会保障 | 404 | 100014 |
本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 市场营销 | 402 | 100949 |
本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 工程造价 | 401 | 101458 |
本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 工程管理 | 400 | 101937 |
本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 会计学 | 454 | 17795 |
本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 法学 | 454 | 17795 |
本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 汉语言 | 447 | 18702 |
本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 审计学 | 443 | 19214 |
本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 财务管理 | 438 | 19931 |
本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 税收学 | 435 | 20377 |
本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 网络与新媒体 | 435 | 20377 |
本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 财政学 | 432 | 20813 |
本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 保险学 | 410 | 23989 |
本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 商务英语 | 407 | 24406 |
本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 金融学 | 406 | 24549 |
本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 信用风险管理与法律防控 | 406 | 24549 |
本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 物流管理 | 405 | 24697 |
本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 互联网金融 | 405 | 24697 |
本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 人力资源管理 | 404 | 24845 |
本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 投资学 | 402 | 25152 |
本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 跨境电子商务 | 402 | 25152 |
本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 电子商务 | 402 | 25152 |
本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 劳动与社会保障 | 401 | 25304 |
本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 供应链管理 | 401 | 25304 |
本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 资产评估 | 400 | 25455 |
本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 国际经济与贸易 | 400 | 25455 |
本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 市场营销 | 400 | 25455 |
三、高考志愿填报应该怎么选大学?
1、根据大学类别来选大学
根据大学类别快速找到报考大学范围,比如考生想学电子信息类大学,我们就可以把带“电子”和带“邮电”类大学归结起来,然后根据高考成绩在电子信息类高校中选出心仪大学即可,非常快捷。
2、根据“分线差”来选大学
用“分线差”填报大学志愿是常用的一种方法,“分线差”指两种分数差,一种是院校招生最低分与省控线之差,另一种是考生分数与省控线之差,这两种“分线差”比较好理解,比较简单计算,我们通过数据对比很容易得出两种“分线差”高低,然后根据“分线差”选择出大学。
3、根据“省位次”来选大学
现在最常用的高考志愿报考就是“一分一段”报考法,即是“省位次”报考方法,它听起来比较难,其实很简单,并且比“分线差”报考方法更准确。