
根据西华大学2024年在浙江录取数据来看,最低录取分数线为:490分,对应位次:179187。高三加油网在下文整理了西华大学最低录取分数线及位次,供大家参考。
一、西华大学2024年在浙江最低录取分数线及位次一览
最低录取分数:490分
对应最低位次:179187名
2025年在浙江,想要上西华大学,高考位次排名至少要在179187名以前。
二、西华大学2024年在浙江专业录取分数线一览表
西华大学2024年在浙江录取分数最低的专业是:
生物工程
批次 | 学校名 | 选科要求 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
一段 | 西华大学 | 不限 | 法学 | 611 | 41924 |
一段 | 西华大学 | 不限 | 网络与新媒体 | 597 | 56492 |
一段 | 西华大学 | 不限 | 电子商务 | 589 | 65910 |
一段 | 西华大学 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 587 | 67457 |
一段 | 西华大学 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 576 | 80386 |
一段 | 西华大学 | 物理+化学 | 航空航天类 | 574 | 82825 |
一段 | 西华大学 | 物理+化学 | 机械电子工程 | 574 | 82669 |
一段 | 西华大学 | 物理+化学 | 能源与动力工程 | 572 | 84733 |
一段 | 西华大学 | 物理+化学 | 车辆工程 | 569 | 88115 |
一段 | 西华大学 | 物理 | 工程造价 | 564 | 94465 |
一段 | 西华大学 | 物理+化学 | 交通工程 | 559 | 100518 |
一段 | 西华大学 | 物理+化学 | 材料科学与工程 | 558 | 100927 |
一段 | 西华大学 | 物理+化学 | 食品科学与工程 | 558 | 100886 |
一段 | 西华大学 | 物理+化学 | 材料成型及控制工程 | 550 | 110502 |
一段 | 西华大学 | 物理+化学 | 土木工程 | 528 | 136515 |
一段 | 西华大学 | 物理+化学 | 生物工程 | 492 | 178059 |
二段 | 西华大学 | 物理+化学 | 生物工程 | 490 | 179187 |
版权©2025 高三加油网