各院校不同地区分数线不同,每年分数有所差别。根据长春理工大学2024年的录取分数线来看,在重庆,想要上长春理工大学,物理类分数最低要522分以上。历史类,想要上长春理工大学,分数最低要507分以上。高三加油网在下文整理了长春理工大学专业分数线,供大家参考。
一、长春理工大学2024年在重庆录取分数线是多少?
物理类
长春理工大学2024年在重庆的物理类投档最低分为522,对应的位次为48200。
2025年在重庆,想要上长春理工大学,物理类分数线至少要 522分以上。
历史类
长春理工大学2024年在重庆的历史类投档最低分为507,对应的位次为13481。
2025年在重庆,想要上长春理工大学,历史类分数线至少要 507分以上。
二、长春理工大学在重庆专业录取分
批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程 | 592 | 15799 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程 | 584 | 18694 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 计算机科学与技术 | 583 | 19109 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 电子信息工程 | 577 | 21426 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 通信工程 | 576 | 21845 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 576 | 21845 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 测控技术与仪器 | 574 | 22618 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 应用物理学 | 571 | 23888 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 电气工程及其自动化 | 571 | 23888 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 微电子科学与工程 | 570 | 24357 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 570 | 24357 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 自动化 | 569 | 24785 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 信息安全 | 569 | 24785 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 机械电子工程 | 566 | 26084 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 智能科学与技术 | 561 | 28281 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 信息管理与信息系统 | 552 | 32617 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 数学类 | 545 | 36092 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 无机非金属材料工程 | 541 | 38068 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 生物工程 | 534 | 41686 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 国际经济与贸易 | 534 | 41686 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 功能材料 | 532 | 42744 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 生物技术 | 532 | 42744 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 应用化学 | 528 | 44926 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 化学工程与工艺 | 528 | 44926 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 工商管理类 | 526 | 46014 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 广告学 | 526 | 46014 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 金融工程 | 522 | 48200 |
本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 汉语言文学 | 540 | 7576 |
本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 网络与新媒体 | 528 | 9504 |
本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 英语 | 526 | 9838 |
本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 汉语国际教育 | 524 | 10207 |
本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 工商管理类 | 521 | 10785 |
本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 社会工作 | 510 | 12879 |
本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 日语 | 507 | 13481 |
三、高考志愿填报应该怎么选大学?
1、根据大学类别来选大学
根据大学类别快速找到报考大学范围,比如考生想学电子信息类大学,我们就可以把带“电子”和带“邮电”类大学归结起来,然后根据高考成绩在电子信息类高校中选出心仪大学即可,非常快捷。
2、根据“分线差”来选大学
用“分线差”填报大学志愿是常用的一种方法,“分线差”指两种分数差,一种是院校招生最低分与省控线之差,另一种是考生分数与省控线之差,这两种“分线差”比较好理解,比较简单计算,我们通过数据对比很容易得出两种“分线差”高低,然后根据“分线差”选择出大学。
3、根据“省位次”来选大学
现在最常用的高考志愿报考就是“一分一段”报考法,即是“省位次”报考方法,它听起来比较难,其实很简单,并且比“分线差”报考方法更准确。