各院校不同地区分数线不同,每年分数有所差别。根据四川工程职业技术大学2024年的录取分数线来看,在重庆,想要上四川工程职业技术大学,物理类分数最低要416分以上。历史类,想要上四川工程职业技术大学,分数最低要380分以上。高三加油网在下文整理了四川工程职业技术大学专业分数线,供大家参考。
一、四川工程职业技术大学2024年在重庆录取分数线是多少?
物理类
四川工程职业技术大学2024年在重庆的物理类投档最低分为416,对应的位次为101787。
2025年在重庆,想要上四川工程职业技术大学,物理类分数线至少要 416分以上。
历史类
四川工程职业技术大学2024年在重庆的历史类投档最低分为380,对应的位次为45361。
2025年在重庆,想要上四川工程职业技术大学,历史类分数线至少要 380分以上。
二、四川工程职业技术大学在重庆专业录取分
批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 四川工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 495 | 63641 |
本科批 | 物理 | 四川工程职业技术大学 | 智能制造工程技术 | 489 | 66929 |
本科批 | 物理 | 四川工程职业技术大学 | 新能源汽车工程技术 | 489 | 66929 |
本科批 | 物理 | 四川工程职业技术大学 | 数控技术 | 488 | 67512 |
本科批 | 物理 | 四川工程职业技术大学 | 材料成型及控制工程 | 486 | 68562 |
高职专科批 | 物理 | 四川工程职业技术大学 | 新能源汽车技术 | 454 | 85258 |
高职专科批 | 物理 | 四川工程职业技术大学 | 机电一体化技术 | 451 | 86642 |
高职专科批 | 物理 | 四川工程职业技术大学 | 软件技术 | 450 | 87150 |
高职专科批 | 物理 | 四川工程职业技术大学 | 酒店管理与数字化运营 | 443 | 90412 |
高职专科批 | 物理 | 四川工程职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 439 | 92303 |
高职专科批 | 物理 | 四川工程职业技术大学 | 物联网应用技术 | 434 | 94448 |
高职专科批 | 物理 | 四川工程职业技术大学 | 大数据技术 | 434 | 94448 |
高职专科批 | 物理 | 四川工程职业技术大学 | 工业机器人技术 | 431 | 95764 |
高职专科批 | 物理 | 四川工程职业技术大学 | 模具设计与制造 | 430 | 96201 |
高职专科批 | 物理 | 四川工程职业技术大学 | 信息安全技术应用 | 430 | 96201 |
高职专科批 | 物理 | 四川工程职业技术大学 | 应用英语 | 426 | 97876 |
高职专科批 | 物理 | 四川工程职业技术大学 | 建筑工程技术 | 425 | 98261 |
高职专科批 | 物理 | 四川工程职业技术大学 | 智能网联汽车技术 | 423 | 99101 |
高职专科批 | 物理 | 四川工程职业技术大学 | 社区管理与服务 | 416 | 101787 |
高职专科批 | 历史 | 四川工程职业技术大学 | 机电一体化技术 | 430 | 31959 |
高职专科批 | 历史 | 四川工程职业技术大学 | 大数据与会计 | 409 | 37554 |
高职专科批 | 历史 | 四川工程职业技术大学 | 学前教育 | 405 | 38616 |
高职专科批 | 历史 | 四川工程职业技术大学 | 应用英语 | 392 | 42149 |
高职专科批 | 历史 | 四川工程职业技术大学 | 酒店管理与数字化运营 | 390 | 42684 |
高职专科批 | 历史 | 四川工程职业技术大学 | 城市轨道交通机电技术 | 389 | 42952 |
高职专科批 | 历史 | 四川工程职业技术大学 | 旅游管理 | 380 | 45361 |
三、高考志愿填报应该怎么选大学?
1、根据大学类别来选大学
根据大学类别快速找到报考大学范围,比如考生想学电子信息类大学,我们就可以把带“电子”和带“邮电”类大学归结起来,然后根据高考成绩在电子信息类高校中选出心仪大学即可,非常快捷。
2、根据“分线差”来选大学
用“分线差”填报大学志愿是常用的一种方法,“分线差”指两种分数差,一种是院校招生最低分与省控线之差,另一种是考生分数与省控线之差,这两种“分线差”比较好理解,比较简单计算,我们通过数据对比很容易得出两种“分线差”高低,然后根据“分线差”选择出大学。
3、根据“省位次”来选大学
现在最常用的高考志愿报考就是“一分一段”报考法,即是“省位次”报考方法,它听起来比较难,其实很简单,并且比“分线差”报考方法更准确。