根据长春理工大学2024年在辽宁录取分数线来看,本科批物理类录取最低分为459分,历史类的录取最低分为473分。高三加油网在下文整理了长春理工大学分录取数线及最低位次,供大家参考。
一、长春理工大学2024年在辽宁录取分数线是多少?
物理类
长春理工大学2024年在辽宁的物理类录取最低分为459,最低位次为72826。
2025年在辽宁,想要上长春理工大学,物理类分数至少要 459分以上。
历史类
长春理工大学2024年在辽宁的历史类录取最低分为473,最低位次为15308。
2025年在辽宁,想要上长春理工大学,历史类分数至少要 473分以上。
二、长春理工大学在辽宁专业录取分
批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程 | 617 | 10100 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程 | 612 | 11411 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 计算机科学与技术 | 610 | 11919 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 微电子科学与工程 | 609 | 12190 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 电子科学与技术 | 608 | 12461 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 测控技术与仪器 | 608 | 12461 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 软件工程 | 607 | 12731 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 电气工程及其自动化 | 605 | 13240 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 电子信息工程 | 605 | 13240 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 通信工程 | 605 | 13240 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 电子信息科学与技术 | 604 | 13524 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 自动化 | 602 | 14082 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 信息安全 | 600 | 14612 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 600 | 14612 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 597 | 15454 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 机器人工程 | 594 | 16329 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 机械电子工程 | 593 | 16606 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 应用物理学 | 591 | 17258 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 探测制导与控制技术 | 591 | 17258 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 信息管理与信息系统 | 582 | 20108 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 过程装备与控制工程 | 580 | 20798 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 法学 | 580 | 20798 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程 | 578 | 21450 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 新能源材料与器件 | 576 | 22100 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 数学类 | 576 | 22100 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 少数民族预科班 | 570 | 24184 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 化学工程与工艺 | 564 | 26224 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程 | 563 | 26586 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 生物工程 | 556 | 29170 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 无机非金属材料工程 | 553 | 30337 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 应用化学 | 550 | 31518 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 生物技术 | 547 | 32659 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 电子科学与技术 | 546 | 33055 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 工商管理类 | 544 | 33873 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 功能材料 | 538 | 36372 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 国际经济与贸易 | 525 | 41803 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 测控技术与仪器 | 524 | 42202 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 金融工程 | 507 | 49769 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 生物工程 | 459 | 72826 |
本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 法学 | 571 | 4092 |
本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 汉语言文学 | 558 | 5238 |
本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 工商管理类 | 552 | 5852 |
本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 汉语国际教育 | 536 | 7608 |
本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 英语 | 514 | 10144 |
本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 社会工作 | 513 | 10263 |
本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 少数民族预科班 | 500 | 11872 |
本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 日语 | 490 | 13123 |
本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 俄语 | 483 | 13985 |
本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 朝鲜语 | 473 | 15308 |
三、高考志愿填报应该怎么选大学?
1、根据大学类别来选大学
根据大学类别快速找到报考大学范围,比如考生想学电子信息类大学,我们就可以把带“电子”和带“邮电”类大学归结起来,然后根据高考成绩在电子信息类高校中选出心仪大学即可,非常快捷。
2、根据“分线差”来选大学
用“分线差”填报大学志愿是常用的一种方法,“分线差”指两种分数差,一种是院校招生最低分与省控线之差,另一种是考生分数与省控线之差,这两种“分线差”比较好理解,比较简单计算,我们通过数据对比很容易得出两种“分线差”高低,然后根据“分线差”选择出大学。
3、根据“省位次”来选大学
现在最常用的高考志愿报考就是“一分一段”报考法,即是“省位次”报考方法,它听起来比较难,其实很简单,并且比“分线差”报考方法更准确。