
各院校不同地区分数线不同,每年分数有所差别。根据无锡学院2024年的录取分数线来看,在贵州,想要上无锡学院,物理类分数最低要481分以上。历史类,想要上无锡学院,分数最低要511分以上。高三加油网在下文整理了无锡学院专业分数线,供大家参考。
一、无锡学院2024年在贵州录取分数线是多少?
物理类
无锡学院2024年在贵州的物理类投档最低分为481,对应的位次为65281。
2025年在贵州,想要上无锡学院,物理类分数线至少要 481分以上。
历史类
无锡学院2024年在贵州的历史类投档最低分为511,对应的位次为15780。
2025年在贵州,想要上无锡学院,历史类分数线至少要 511分以上。
二、无锡学院在贵州专业录取分
批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 无锡学院 | 电气工程及其自动化 | 531 | 33575 | 1 |
本科批 | 物理 | 无锡学院 | 电子信息工程 | 524 | 37207 | 2 |
本科批 | 物理 | 无锡学院 | 计算机科学与技术 | 517 | 40889 | 2 |
本科批 | 物理 | 无锡学院 | 自动化 | 517 | 41129 | 2 |
本科批 | 物理 | 无锡学院 | 物联网工程 | 514 | 43118 | 2 |
本科批 | 物理 | 无锡学院 | 数据科学与大数据技术 | 513 | 43721 | 2 |
本科批 | 物理 | 无锡学院 | 电子科学与技术 | 510 | 45468 | 2 |
本科批 | 物理 | 无锡学院 | 信息管理与信息系统 | 506 | 47726 | 2 |
本科批 | 物理 | 无锡学院 | 人工智能 | 506 | 47740 | 2 |
本科批 | 物理 | 无锡学院 | 车辆工程 | 506 | 48034 | 2 |
本科批 | 物理 | 无锡学院 | 机械电子工程 | 503 | 50005 | 3 |
本科批 | 物理 | 无锡学院 | 光电信息科学与工程 | 501 | 50983 | 2 |
本科批 | 物理 | 无锡学院 | 轨道交通信号与控制 | 501 | 51210 | 2 |
本科批 | 物理 | 无锡学院 | 大气科学 | 501 | 51228 | 6 |
本科批 | 物理 | 无锡学院 | 应用统计学 | 500 | 51328 | 2 |
本科批 | 物理 | 无锡学院 | 储能科学与工程 | 500 | 51433 | 1 |
本科批 | 物理 | 无锡学院 | 交通运输 | 499 | 52270 | 2 |
本科批 | 物理 | 无锡学院 | 地理信息科学 | 498 | 53242 | 2 |
本科批 | 物理 | 无锡学院 | 机器人工程 | 494 | 55945 | 2 |
本科批 | 物理 | 无锡学院 | 应急管理 | 493 | 56223 | 2 |
本科批 | 物理 | 无锡学院 | 测控技术与仪器 | 493 | 56621 | 4 |
本科批 | 物理 | 无锡学院 | 应用化学 | 493 | 56390 | 2 |
本科批 | 物理 | 无锡学院 | 安全工程 | 487 | 60672 | 3 |
本科批 | 物理 | 无锡学院 | 金融工程 | 484 | 62715 | 4 |
本科批 | 物理 | 无锡学院 | 环境科学与工程 | 481 | 65281 | 3 |
本科批 | 历史 | 无锡学院 | 法学 | 538 | 9236 | 4 |
本科批 | 历史 | 无锡学院 | 会计学 | 534 | 10118 | 5 |
本科批 | 历史 | 无锡学院 | 财务管理 | 528 | 11291 | 6 |
本科批 | 历史 | 无锡学院 | 国际经济与贸易 | 514 | 15079 | 4 |
本科批 | 历史 | 无锡学院 | 物流管理 | 511 | 15780 | 5 |
三、高考志愿填报应该怎么选大学?
1、根据大学类别来选大学
根据大学类别快速找到报考大学范围,比如考生想学电子信息类大学,我们就可以把带“电子”和带“邮电”类大学归结起来,然后根据高考成绩在电子信息类高校中选出心仪大学即可,非常快捷。
2、根据“分线差”来选大学
用“分线差”填报大学志愿是常用的一种方法,“分线差”指两种分数差,一种是院校招生最低分与省控线之差,另一种是考生分数与省控线之差,这两种“分线差”比较好理解,比较简单计算,我们通过数据对比很容易得出两种“分线差”高低,然后根据“分线差”选择出大学。
3、根据“省位次”来选大学
现在最常用的高考志愿报考就是“一分一段”报考法,即是“省位次”报考方法,它听起来比较难,其实很简单,并且比“分线差”报考方法更准确。