根据三亚学院2024年在浙江录取数据来看,最低录取分数线为:457分,对应位次:210211。高三加油网在下文整理了三亚学院最低录取分数线及位次,供大家参考。
一、三亚学院2024年在浙江最低录取分数线及位次一览
最低录取分数:457分
对应最低位次:210211名
2025年在浙江,想要上三亚学院,高考分数至少要457分以上。
二、三亚学院2024年在浙江专业录取分数线一览表
批次 | 学校名 | 选科要求 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
二段 | 三亚学院 | 不限 | 法学 | 593 | 60985 |
二段 | 三亚学院 | 政治+历史 | 思想政治教育 | 593 | 60821 |
二段 | 三亚学院 | 不限 | 会计学 | 584 | 71717 |
二段 | 三亚学院 | 不限 | 跨境电子商务 | 583 | 72783 |
二段 | 三亚学院 | 不限 | 社会学 | 582 | 73163 |
二段 | 三亚学院 | 不限 | 广告学 | 582 | 73447 |
二段 | 三亚学院 | 不限 | 翻译 | 582 | 73726 |
二段 | 三亚学院 | 不限 | 市场营销 | 581 | 74120 |
二段 | 三亚学院 | 不限 | 社会工作 | 580 | 75370 |
二段 | 三亚学院 | 不限 | 投资学 | 578 | 77650 |
二段 | 三亚学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 577 | 79462 |
一段 | 三亚学院 | 不限 | 汉语言文学 | 545 | 116488 |
一段 | 三亚学院 | 不限 | 法学 | 544 | 118357 |
一段 | 三亚学院 | 不限 | 法学 | 540 | 122329 |
一段 | 三亚学院 | 政治+历史 | 思想政治教育 | 534 | 130035 |
一段 | 三亚学院 | 不限 | 汉语国际教育 | 532 | 132405 |
一段 | 三亚学院 | 不限 | 社会工作 | 531 | 133192 |
一段 | 三亚学院 | 不限 | 健康服务与管理 | 530 | 134044 |
一段 | 三亚学院 | 不限 | 应用心理学 | 530 | 134251 |
一段 | 三亚学院 | 不限 | 行政管理 | 528 | 136933 |
一段 | 三亚学院 | 不限 | 社会学 | 528 | 136849 |
一段 | 三亚学院 | 不限 | 会计学 | 528 | 136701 |
一段 | 三亚学院 | 不限 | 财务管理 | 528 | 137154 |
一段 | 三亚学院 | 不限 | 人力资源管理 | 527 | 138286 |
一段 | 三亚学院 | 不限 | 广告学 | 527 | 137544 |
一段 | 三亚学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 526 | 139378 |
一段 | 三亚学院 | 不限 | 工商管理 | 525 | 140648 |
一段 | 三亚学院 | 不限 | 旅游管理 | 524 | 141016 |
一段 | 三亚学院 | 不限 | 会展经济与管理 | 524 | 141932 |
一段 | 三亚学院 | 不限 | 英语 | 524 | 141456 |
一段 | 三亚学院 | 不限 | 跨境电子商务 | 523 | 142852 |
一段 | 三亚学院 | 不限 | 经济与金融 | 523 | 142371 |
一段 | 三亚学院 | 不限 | 市场营销 | 522 | 143884 |
一段 | 三亚学院 | 不限 | 供应链管理 | 522 | 143734 |
一段 | 三亚学院 | 不限 | 汉语国际教育 | 522 | 143837 |
一段 | 三亚学院 | 不限 | 风景园林 | 522 | 143618 |
一段 | 三亚学院 | 不限 | 物流管理 | 521 | 144966 |
一段 | 三亚学院 | 不限 | 酒店管理 | 521 | 145259 |
一段 | 三亚学院 | 不限 | 语言学 | 521 | 144749 |
一段 | 三亚学院 | 不限 | 俄语 | 521 | 145008 |
一段 | 三亚学院 | 不限 | 翻译 | 520 | 146388 |
一段 | 三亚学院 | 不限 | 保险学 | 520 | 145837 |
一段 | 三亚学院 | 不限 | 艺术管理 | 519 | 147897 |
一段 | 三亚学院 | 不限 | 投资学 | 519 | 147912 |
一段 | 三亚学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 518 | 148570 |
一段 | 三亚学院 | 化学 | 护理学 | 493 | 176520 |
一段 | 三亚学院 | 物理+化学 | 集成电路设计与集成系统 | 492 | 178059 |
一段 | 三亚学院 | 物理+化学 | 新能源汽车工程 | 492 | 178059 |
一段 | 三亚学院 | 物理+化学 | 新能源科学与工程 | 492 | 178059 |
一段 | 三亚学院 | 物理+化学 | 软件工程 | 492 | 178059 |
一段 | 三亚学院 | 物理+化学 | 数据科学与大数据技术 | 492 | 178059 |
一段 | 三亚学院 | 物理+化学 | 医学检验技术 | 492 | 178059 |
一段 | 三亚学院 | 物理+化学 | 康复治疗学 | 492 | 178059 |
一段 | 三亚学院 | 物理 | 金融科技 | 492 | 178059 |
一段 | 三亚学院 | 物理 | 数字经济 | 492 | 178059 |
二段 | 三亚学院 | 化学 | 护理学 | 488 | 181891 |
二段 | 三亚学院 | 物理+化学 | 医学检验技术 | 471 | 198125 |
二段 | 三亚学院 | 物理+化学 | 康复治疗学 | 470 | 198877 |
二段 | 三亚学院 | 物理 | 数字经济 | 464 | 204534 |
二段 | 三亚学院 | 物理 | 金融科技 | 463 | 205361 |
二段 | 三亚学院 | 物理+化学 | 车辆工程 | 462 | 205962 |
二段 | 三亚学院 | 物理+化学 | 新能源汽车工程 | 462 | 206236 |
二段 | 三亚学院 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 461 | 206925 |
二段 | 三亚学院 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 461 | 206899 |
二段 | 三亚学院 | 物理+化学 | 软件工程 | 461 | 206989 |
二段 | 三亚学院 | 物理+化学 | 测控技术与仪器 | 460 | 207695 |
二段 | 三亚学院 | 物理+化学 | 通信工程 | 460 | 207909 |
二段 | 三亚学院 | 物理+化学 | 新能源科学与工程 | 460 | 207916 |
二段 | 三亚学院 | 物理+化学 | 虚拟现实技术 | 460 | 207717 |
二段 | 三亚学院 | 物理+化学 | 智能科学与技术 | 459 | 208498 |
二段 | 三亚学院 | 物理+化学 | 数据科学与大数据技术 | 459 | 208895 |
二段 | 三亚学院 | 物理+化学 | 集成电路设计与集成系统 | 458 | 209471 |
二段 | 三亚学院 | 物理+化学 | 数据计算及应用 | 458 | 209613 |
二段 | 三亚学院 | 物理+化学 | 区块链工程 | 457 | 210211 |
三、三亚学院2024年在浙江招生计划一览表
招生人数最多的专业
会计学:30人,学制4年,学费36900元/年
学校名 | 选科要求 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
三亚学院 | 不限 | 法学 | 10 | 4 | 36900 |
三亚学院 | 不限 | 工商管理 | 10 | 4 | 31900 |
三亚学院 | 不限 | 跨境电子商务 | 10 | 4 | 33900 |
三亚学院 | 物理+化学 | 测控技术与仪器 | 10 | 4 | 36900 |
三亚学院 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 10 | 4 | 36900 |
三亚学院 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 10 | 4 | 33900 |
三亚学院 | 物理+化学 | 软件工程 | 10 | 4 | 33900 |
三亚学院 | 物理+化学 | 智能科学与技术 | 10 | 4 | 36900 |
三亚学院 | 化学 | 护理学 | 10 | 4 | 33900 |
三亚学院 | 物理+化学 | 区块链工程 | 10 | 4 | 48000 |
三亚学院 | 不限 | 英语 | 12 | 4 | 33900 |
三亚学院 | 物理+化学 | 通信工程 | 12 | 4 | 36900 |
三亚学院 | 不限 | 法学 | 15 | 4 | 33900 |
三亚学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 15 | 4 | 36900 |
三亚学院 | 物理+化学 | 数据科学与大数据技术 | 15 | 4 | 36900 |
三亚学院 | 不限 | 汉语国际教育 | 2 | 4 | 31900 |
三亚学院 | 不限 | 健康服务与管理 | 2 | 4 | 31900 |
三亚学院 | 不限 | 社会工作 | 3 | 4 | 33900 |
三亚学院 | 不限 | 人力资源管理 | 3 | 4 | 33900 |
三亚学院 | 不限 | 旅游管理 | 3 | 4 | 33900 |
三亚学院 | 不限 | 会计学 | 30 | 4 | 36900 |
三亚学院 | 不限 | 风景园林 | 4 | 4 | 33900 |
三亚学院 | 不限 | 行政管理 | 5 | 4 | 31900 |
三亚学院 | 不限 | 市场营销 | 5 | 4 | 33900 |
三亚学院 | 不限 | 酒店管理 | 5 | 4 | 31900 |
三亚学院 | 不限 | 汉语言文学 | 5 | 4 | 31900 |
三亚学院 | 不限 | 广告学 | 5 | 4 | 33900 |
三亚学院 | 不限 | 语言学 | 5 | 4 | 36900 |
三亚学院 | 不限 | 翻译 | 5 | 4 | 33900 |
三亚学院 | 不限 | 艺术管理 | 5 | 4 | 36900 |
三亚学院 | 不限 | 保险学 | 5 | 4 | 36900 |
三亚学院 | 不限 | 经济与金融 | 5 | 4 | 36900 |
三亚学院 | 物理+化学 | 虚拟现实技术 | 5 | 4 | 36900 |
三亚学院 | 物理+化学 | 医学检验技术 | 5 | 4 | 33900 |
三亚学院 | 物理+化学 | 康复治疗学 | 5 | 4 | 33900 |
三亚学院 | 不限 | 财务管理 | 6 | 4 | 36900 |
三亚学院 | 不限 | 供应链管理 | 6 | 4 | 33900 |
三亚学院 | 不限 | 会展经济与管理 | 6 | 4 | 31900 |
三亚学院 | 政治+历史 | 思想政治教育 | 6 | 4 | 33900 |
三亚学院 | 物理 | 金融科技 | 6 | 4 | 48000 |
三亚学院 | 物理 | 数字经济 | 6 | 4 | 48000 |
三亚学院 | 不限 | 投资学 | 6 | 4 | 48000 |
三亚学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 6 | 4 | 60000 |
三亚学院 | 不限 | 社会学 | 7 | 4 | 33900 |
三亚学院 | 不限 | 物流管理 | 8 | 4 | 33900 |
三亚学院 | 不限 | 汉语国际教育 | 8 | 4 | 33900 |
三亚学院 | 不限 | 俄语 | 8 | 4 | 31900 |
三亚学院 | 不限 | 应用心理学 | 8 | 4 | 33900 |
三亚学院 | 物理+化学 | 车辆工程 | 8 | 4 | 36900 |
三亚学院 | 物理+化学 | 集成电路设计与集成系统 | 8 | 4 | 36900 |
三亚学院 | 物理+化学 | 新能源汽车工程 | 8 | 4 | 36900 |
三亚学院 | 物理+化学 | 新能源科学与工程 | 8 | 4 | 36900 |
三亚学院 | 物理+化学 | 数据计算及应用 | 8 | 4 | 36900 |