西安科技大学高新学院是一所知名大学,许多小伙伴都好奇他好考上吗?需要多少排名才能考上?这个大学好吗?本文将以辽宁省为例,详细解析西安科技大学高新学院在辽宁开设的专业,需要的分数,以及排名。
一、西安科技大学高新学院在辽宁的录取分数线是多少?
根据2024年的数据,要404以上才能报考西安科技大学高新学院,排名要24845以上,即西安科技大学高新学院在辽宁的录取分数线为404分,需要24845要才能上。以下是详细的数据
批次 | 首选科目 | 学校代码 | 学校名 | 专业代码 | 再选科目 | 专业名 | 专业备注 | 专业限制 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 录取人数 | |
本科批 | 历史 | 4042 | 西安科技大学高新学院 | 17 | 不限 | 人文教育 | 406 | 24549 | 0 | 0 | |||
本科批 | 历史 | 4042 | 西安科技大学高新学院 | 19 | 不限 | 汉语国际教育 | 424 | 22006 | 0 | 0 | |||
本科批 | 历史 | 4042 | 西安科技大学高新学院 | 24 | 不限 | 财务管理 | 431 | 20950 | 0 | 0 | |||
本科批 | 历史 | 4042 | 西安科技大学高新学院 | 28 | 不限 | 广播电视编导 | 404 | 24845 | 0 | 0 | |||
本科批 | 物理 | 4042 | 西安科技大学高新学院 | 29 | 不限 | 金融工程 | 437 | 83835 | 0 | 0 | |||
本科批 | 物理 | 4042 | 西安科技大学高新学院 | 31 | 不限 | 学前教育 | 438 | 83355 | 0 | 0 | |||
本科批 | 物理 | 4042 | 西安科技大学高新学院 | 40 | 化学 | 计算机科学与技术 | 中外合作办学 | 418 | 93335 | 0 | 0 |
版权©2025 高三加油网