各院校不同地区分数线不同,每年分数有所差别。根据电子科技大学成都学院2024年的录取分数线来看,在重庆,想要上电子科技大学成都学院,物理类分数最低要288分以上。历史类,想要上电子科技大学成都学院,分数最低要180分以上。高三加油网在下文整理了电子科技大学成都学院专业分数线,供大家参考。
一、电子科技大学成都学院2024年在重庆录取分数线是多少?
物理类
电子科技大学成都学院2024年在重庆的物理类投档最低分为288,对应的位次为129304。
2025年在重庆,想要上电子科技大学成都学院,物理类分数线至少要 288分以上。
历史类
电子科技大学成都学院2024年在重庆的历史类投档最低分为180,对应的位次为68070。
2025年在重庆,想要上电子科技大学成都学院,历史类分数线至少要 180分以上。
二、电子科技大学成都学院在重庆专业录取分
批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 电气工程及其自动化 | 499 | 61400 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 软件工程 | 499 | 61400 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 计算机科学与技术 | 495 | 63641 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 计算机科学与技术 | 492 | 65241 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 通信工程 | 489 | 66929 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 电子信息工程 | 488 | 67512 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 信息安全 | 487 | 68047 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 数字媒体技术 | 487 | 68047 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 电子与计算机工程 | 487 | 68047 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 数据科学与大数据技术 | 487 | 68047 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 机械设计制造及其自动化 | 485 | 69093 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 信息管理与信息系统 | 485 | 69093 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 审计学 | 484 | 69681 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 网络工程 | 483 | 70227 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 电子科学与技术 | 482 | 70781 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 微电子科学与工程 | 482 | 70781 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 集成电路设计与集成系统 | 482 | 70781 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 人工智能 | 482 | 70781 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 物联网工程 | 482 | 70781 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 智能科学与技术 | 482 | 70781 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 飞行器制造工程 | 482 | 70781 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 机器人工程 | 481 | 71325 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 飞行器动力工程 | 481 | 71325 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 网络与新媒体 | 480 | 71888 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 国际经济与贸易 | 480 | 71888 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 财务管理 | 478 | 72972 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 英语 | 475 | 74525 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 应用统计学 | 475 | 74525 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 人力资源管理 | 475 | 74525 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 电子商务 | 472 | 76061 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 投资学 | 468 | 78134 |
高职专科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 数字媒体技术 | 398 | 108172 |
高职专科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 影视多媒体技术 | 390 | 110726 |
高职专科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 计算机应用技术 | 369 | 116488 |
高职专科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 大数据与会计 | 369 | 116488 |
高职专科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 飞机机电设备维修 | 368 | 116755 |
高职专科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 大数据与审计 | 360 | 118575 |
高职专科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 飞机结构修理 | 351 | 120519 |
高职专科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 无人机应用技术 | 346 | 121535 |
高职专科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 电子商务 | 337 | 123193 |
高职专科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 航空复合材料成型与加工技术 | 288 | 129304 |
本科批 | 历史 | 电子科技大学成都学院 | 审计学 | 484 | 18334 |
本科批 | 历史 | 电子科技大学成都学院 | 网络与新媒体 | 480 | 19266 |
本科批 | 历史 | 电子科技大学成都学院 | 财务管理 | 479 | 19527 |
本科批 | 历史 | 电子科技大学成都学院 | 英语 | 474 | 20710 |
本科批 | 历史 | 电子科技大学成都学院 | 电子商务 | 473 | 20963 |
本科批 | 历史 | 电子科技大学成都学院 | 投资学 | 472 | 21209 |
本科批 | 历史 | 电子科技大学成都学院 | 人力资源管理 | 472 | 21209 |
本科批 | 历史 | 电子科技大学成都学院 | 国际经济与贸易 | 469 | 21912 |
高职专科批 | 历史 | 电子科技大学成都学院 | 影视多媒体技术 | 358 | 50865 |
高职专科批 | 历史 | 电子科技大学成都学院 | 计算机应用技术 | 263 | 66453 |
高职专科批 | 历史 | 电子科技大学成都学院 | 大数据与会计 | 180 | 68070 |
高职专科批 | 历史 | 电子科技大学成都学院 | 电子商务 | 180 | 68070 |
高职专科批 | 历史 | 电子科技大学成都学院 | 大数据与审计 | 180 | 68070 |
三、高考志愿填报应该怎么选大学?
1、根据大学类别来选大学
根据大学类别快速找到报考大学范围,比如考生想学电子信息类大学,我们就可以把带“电子”和带“邮电”类大学归结起来,然后根据高考成绩在电子信息类高校中选出心仪大学即可,非常快捷。
2、根据“分线差”来选大学
用“分线差”填报大学志愿是常用的一种方法,“分线差”指两种分数差,一种是院校招生最低分与省控线之差,另一种是考生分数与省控线之差,这两种“分线差”比较好理解,比较简单计算,我们通过数据对比很容易得出两种“分线差”高低,然后根据“分线差”选择出大学。
3、根据“省位次”来选大学
现在最常用的高考志愿报考就是“一分一段”报考法,即是“省位次”报考方法,它听起来比较难,其实很简单,并且比“分线差”报考方法更准确。